個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688005 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 其他業務 | 15482.71 | 4.08 | 14177.19 | 3.94 | 1305.52 | 5.15 | 8.4321 |
國內地區 | 385571.75 | 101.61 | 327380.70 | 90.87 | 58191.05 | 229.72 | 15.0921 | |
國外地區 | 21133.36 | 5.57 | 20086.82 | 5.58 | 1046.54 | 4.13 | 4.9521 | |
鋰電行業 | 363972.96 | 95.92 | 319075.03 | 88.57 | 44897.93 | 177.25 | 12.3355 | |
按產品 | 三元正極材料 | 351395.79 | 92.61 | 306405.33 | 85.05 | 44990.46 | 177.61 | 12.8034 |
前驅體 | 12029.40 | 3.17 | 12037.90 | 3.34 | -8.50 | -0.03 | -0.0707 | |
其他業務 | 15482.71 | 4.08 | 14177.19 | 3.94 | 1305.52 | 5.15 | 8.4321 | |
其他 | 547.77 | 0.14 | 631.80 | 0.18 | -84.03 | -0.33 | -15.3404 | |
按地區 | 其他業務 | 15482.71 | 4.08 | 14177.19 | 3.94 | 1305.52 | 5.15 | 8.4321 |
國內地區 | 357828.01 | 94.30 | 313248.50 | 86.95 | 44579.51 | 175.99 | 12.4584 | |
國外地區 | 6144.95 | 1.62 | 5826.53 | 1.62 | 318.42 | 1.26 | 5.1818 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按產品 | 其他 | 2006.35 | 1.63 | 1373.42 | 1.14 | 632.93 | 9.18 | 31.5462 |
三元正極材料 | 117929.08 | 95.76 | 104222.60 | 86.75 | 13706.47 | 198.83 | 11.6226 | |
前驅體 | 3216.07 | 2.61 | 3338.10 | 2.78 | -122.03 | -1.77 | -3.7945 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 鋰電行業 | 406705.11 | 97.07 | 347467.52 | 88.69 | 59237.59 | 600.21 | 14.5652 |
按產品 | 三元正極材料 | 362008.83 | 86.41 | 305825.62 | 78.06 | 56183.21 | 569.26 | 15.5198 |
前驅體 | 41076.86 | 9.80 | 39041.18 | 9.96 | 2035.68 | 20.63 | 4.9558 | |
其他 | 3619.42 | 0.86 | 2600.72 | 0.66 | 1018.70 | 10.32 | 28.1454 | |
按地區 | 國內地區 | 385571.75 | 92.03 | 327380.70 | 83.56 | 58191.05 | 589.61 | 15.0921 |
國外地區 | 21133.36 | 5.04 | 20086.82 | 5.13 | 1046.54 | 10.60 | 4.9521 | |
容百科技[688005]凈利潤增長率
![]() |
容百科技[688005]主營業務收入(億元)
![]() |
容百科技[688005]每股資本公積金
![]() |
容百科技[688005]現金流量比率
![]() |