個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600841 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 其他業務 | 9210.42 | 1.50 | 5214.31 | 0.86 | 3996.11 | 21.75 | 43.3868 |
國內 | 382380.98 | 62.36 | 322089.22 | 52.86 | 60291.77 | 328.22 | 15.7675 | |
國外 | 13680.92 | 2.23 | 10782.45 | 1.77 | 2898.47 | 15.78 | 21.1862 | |
柴油機及其配件等 | 603936.73 | 98.50 | 513988.75 | 84.35 | 89947.97 | 489.67 | 14.8936 | |
按產品 | 其他業務 | 9210.42 | 1.50 | 5214.31 | 0.86 | 3996.11 | 21.75 | 43.3868 |
配件及其他 | 39315.13 | 6.41 | 32977.44 | 5.41 | 6337.70 | 34.50 | 16.1202 | |
柴油機 | 564621.59 | 92.09 | 481011.32 | 78.94 | 83610.28 | 455.17 | 14.8082 | |
按地區 | 其他業務 | 9210.42 | 1.50 | 5214.31 | 0.86 | 3996.11 | 21.75 | 43.3868 |
國外 | 17759.98 | 2.90 | 14525.30 | 2.38 | 3234.69 | 17.61 | 18.2134 | |
國內 | 586176.74 | 95.60 | 499463.46 | 81.97 | 86713.28 | 472.06 | 14.7930 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 柴油機及其配件等 | 396061.91 | 98.20 | 332871.67 | 82.87 | 63190.24 | 594.05 | 15.9546 |
按產品 | 配件及其他 | 39040.41 | 9.68 | 33725.46 | 8.40 | 5314.94 | 49.97 | 13.6140 |
柴油機 | 357021.50 | 88.52 | 299146.21 | 74.47 | 57875.29 | 544.09 | 16.2106 | |
按地區 | 國內 | 382380.98 | 94.81 | 322089.22 | 80.18 | 60291.77 | 566.81 | 15.7675 |
國外 | 13680.92 | 3.39 | 10782.45 | 2.68 | 2898.47 | 27.25 | 21.1862 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 柴油機及其配件等 | 248973.40 | 97.82 | 213198.99 | 81.81 | 35774.40 | 560.30 | 14.3700 |
按產品 | 其他業務 | 5538.76 | 2.18 | 2334.13 | 0.90 | 3204.63 | 50.19 | 57.8600 |
配件及其他 | 24854.59 | 9.77 | 20436.10 | 7.84 | 4418.49 | 69.20 | 17.7800 | |
柴油機 | 224118.80 | 88.06 | 192762.89 | 73.97 | 31355.91 | 491.10 | 13.9900 | |
按地區 | 國內 | 244133.22 | 95.92 | 207274.81 | 79.54 | 36858.42 | 577.28 | 15.1000 |
國外 | 10378.93 | 4.08 | 8258.31 | 3.17 | 2120.62 | 33.21 | 20.4300 | |
上柴股份[600841]凈利潤增長率
![]() |
上柴股份[600841]主營業務收入(億元)
![]() |
上柴股份[600841]每股資本公積金
![]() |
上柴股份[600841]現金流量比率
![]() |