個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600213 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 其他業務 | 2848.62 | 1.52 | 793.89 | 0.39 | 2054.73 | -10.77 | 72.1308 |
機械制造業 | 186635.42 | 99.30 | 169449.78 | 82.19 | 17185.64 | -90.10 | 9.2081 | |
國內 | 155629.17 | 82.80 | 126200.86 | 61.21 | 29428.31 | -154.29 | 18.9092 | |
國外 | 112331.83 | 59.77 | 96299.06 | 46.71 | 16032.77 | -84.06 | 14.2727 | |
按產品 | 其他業務 | 1312.57 | 0.70 | 790.96 | 0.38 | 521.61 | -2.73 | 39.7396 |
配件銷售 | 8533.77 | 4.54 | 9184.23 | 4.45 | -650.45 | 3.41 | -7.6221 | |
客車銷售 | 178101.65 | 94.76 | 160265.56 | 77.73 | 17836.09 | -93.51 | 10.0146 | |
按地區 | 其他業務 | 1312.57 | 0.70 | 790.96 | 0.38 | 521.61 | -2.73 | 39.7396 |
國外 | 115146.10 | 61.26 | 101969.51 | 49.46 | 13176.59 | -69.08 | 11.4434 | |
國內 | 71489.31 | 38.04 | 67480.27 | 32.73 | 4009.04 | -21.02 | 5.6079 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 機械制造業 | 267961.00 | 98.95 | 222499.92 | 85.19 | 45461.08 | 1300.59 | 16.9656 |
其他業務 | 2848.62 | 1.05 | 793.89 | 0.30 | 2054.73 | 58.78 | 72.1308 | |
按產品 | 其他業務 | 2848.62 | 1.05 | 793.89 | 0.30 | 2054.73 | 58.78 | 72.1308 |
配件銷售 | 9430.23 | 3.48 | 8838.78 | 3.38 | 591.45 | 16.92 | 6.2719 | |
客車銷售 | 258530.77 | 95.47 | 213661.14 | 81.80 | 44869.62 | 1283.67 | 17.3556 | |
按地區 | 國內 | 155629.17 | 57.47 | 126200.86 | 48.32 | 29428.31 | 841.91 | 18.9092 |
國外 | 112331.83 | 41.48 | 96299.06 | 36.87 | 16032.77 | 458.68 | 14.2727 | |
其他業務 | 2848.62 | 1.05 | 793.89 | 0.30 | 2054.73 | 58.78 | 72.1308 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 機械制造業 | 338787.89 | 99.77 | 274359.18 | 83.83 | 64428.70 | 523.68 | 19.0200 |
按產品 | 其他業務 | 786.51 | 0.23 | 431.62 | 0.13 | 354.89 | 2.88 | 45.1200 |
配件銷售 | 55388.33 | 16.31 | 43627.98 | 13.33 | 11760.35 | 95.59 | 21.2300 | |
客車銷售 | 283399.56 | 83.46 | 230731.20 | 70.50 | 52668.35 | 428.09 | 18.5800 | |
按地區 | 其他業務 | 786.51 | 0.23 | 431.62 | 0.13 | 354.89 | 2.88 | 45.1200 |
國內 | 308365.94 | 90.81 | 248994.22 | 76.08 | 59371.71 | 482.58 | 19.2500 | |
國外 | 30421.95 | 8.96 | 25364.96 | 7.75 | 5056.99 | 41.10 | 16.6200 | |
亞星客車[600213]凈利潤增長率
![]() |
亞星客車[600213]主營業務收入(億元)
![]() |
亞星客車[600213]每股資本公積金
![]() |
亞星客車[600213]現金流量比率
![]() |