個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300474 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 國內 | 53078.72 | 81.19 | 17105.83 | 37.60 | 35972.89 | 164.57 | 67.7727 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 65377.21 | 100.00 | 18863.09 | 41.46 | 46514.12 | 212.79 | 71.1473 | |
按產品 | 圖形顯控領域產品 | 46347.23 | 70.89 | 10678.89 | 23.47 | 35668.34 | 163.17 | 76.9589 |
小型專業化雷達領域產品 | 10532.87 | 16.11 | 2844.41 | 6.25 | 7688.47 | 35.17 | 72.9950 | |
芯片領域產品 | 7231.37 | 11.06 | 4794.16 | 10.54 | 2437.21 | 11.15 | 33.7033 | |
其他 | 1265.74 | 1.94 | ||||||
按地區 | 國內 | 65377.21 | 100.00 | 18863.09 | 41.46 | 46514.12 | 212.79 | 71.1473 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按產品 | 其他 | 614.82 | 1.99 | 395.74 | 2.01 | 219.08 | 2.30 | 35.6334 |
小型專用化雷達領域產品 | 3474.86 | 11.23 | 993.01 | 5.03 | 2481.85 | 26.00 | 71.4230 | |
圖形顯控領域產品 | 25387.20 | 82.03 | 7028.34 | 35.62 | 18358.85 | 192.35 | 72.3154 | |
芯片領域產品 | 1472.48 | 4.76 | 930.65 | 4.72 | 541.82 | 5.68 | 36.7967 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 53078.72 | 100.00 | 17105.83 | 48.50 | 35972.89 | 191.63 | 67.7727 |
按產品 | 圖形顯控領域產品 | 38317.91 | 72.19 | 10333.08 | 29.30 | 27984.84 | 149.08 | 73.0333 |
小型專業化雷達領域產品 | 9513.98 | 17.92 | 2759.44 | 7.82 | 6754.54 | 35.98 | 70.9960 | |
芯片領域產品 | 4383.78 | 8.26 | 3569.75 | 10.12 | 814.03 | 4.34 | 18.5692 | |
其他 | 863.05 | 1.63 | 443.57 | 1.26 | 419.48 | 2.23 | 48.6044 | |
按地區 | 國內 | 53078.72 | 100.00 | 17105.83 | 48.50 | 35972.89 | 191.63 | 67.7727 |
景嘉微[300474]凈利潤增長率
![]() |
景嘉微[300474]主營業務收入(億元)
![]() |
景嘉微[300474]每股資本公積金
![]() |
景嘉微[300474]現金流量比率
![]() |