個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002884 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 國內銷售 | 66384.74 | 46.25 | 44961.90 | 42.57 | 21422.84 | 51.66 | 32.2707 |
國外銷售 | 47130.87 | 32.83 | 30460.27 | 28.84 | 16670.60 | 40.20 | 35.3709 | |
水泵制造業 | 143539.52 | 100.00 | 95493.87 | 90.41 | 48045.65 | 115.86 | 33.4721 | |
按產品 | 塑料衛浴泵 | 69510.78 | 48.43 | 47182.58 | 44.67 | 22328.20 | 53.84 | 32.1219 |
不銹鋼泵 | 43834.98 | 30.54 | 27885.05 | 26.40 | 15949.93 | 38.46 | 36.3863 | |
通用泵 | 27346.72 | 19.05 | 19804.03 | 18.75 | 7542.69 | 18.19 | 27.5817 | |
其他 | 2847.04 | 1.98 | 622.22 | 0.59 | 2224.82 | 5.37 | 78.1451 | |
按地區 | 國內銷售 | 80731.44 | 56.24 | 54295.61 | 51.40 | 26435.84 | 63.75 | 32.7454 |
國外銷售 | 62808.08 | 43.76 | 41198.26 | 39.00 | 21609.81 | 52.11 | 34.4061 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 水泵制造業 | 56766.80 | 100.00 | 36220.63 | 89.62 | 20546.17 | 112.82 | 36.1940 |
按產品 | 邊角料及其它 | 532.60 | 0.94 | |||||
塑料衛浴泵 | 24859.36 | 43.79 | 16003.33 | 39.60 | 8856.03 | 48.63 | 35.6245 | |
不銹鋼泵 | 19378.13 | 34.14 | 11973.09 | 29.62 | 7405.04 | 40.66 | 38.2134 | |
通用泵 | 11411.57 | 20.10 | 7977.06 | 19.74 | 3434.51 | 18.86 | 30.0967 | |
其他泵及配件 | 585.13 | 1.03 | ||||||
按地區 | 國內銷售 | 30640.65 | 53.98 | 19986.34 | 49.45 | 10654.31 | 58.50 | 34.7718 |
國外銷售 | 26126.15 | 46.02 | 16234.29 | 40.17 | 9891.86 | 54.32 | 37.8619 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 水泵制造業 | 113515.61 | 100.00 | 75422.16 | 87.94 | 38093.44 | 119.84 | 33.5579 |
按產品 | 塑料衛浴泵 | 48362.23 | 42.60 | 32420.44 | 37.80 | 15941.78 | 50.15 | 32.9633 |
不銹鋼泵 | 40131.62 | 35.35 | 25706.38 | 29.97 | 14425.24 | 45.38 | 35.9448 | |
通用泵 | 22491.00 | 19.81 | 16343.85 | 19.06 | 6147.15 | 19.34 | 27.3316 | |
其他泵及配件 | 1455.70 | 1.28 | 951.50 | 1.11 | 504.20 | 1.59 | 34.6364 | |
按地區 | 國內銷售 | 66384.74 | 58.48 | 44961.90 | 52.43 | 21422.84 | 67.39 | 32.2707 |
國外銷售 | 47130.87 | 41.52 | 30460.27 | 35.52 | 16670.60 | 52.44 | 35.3709 | |
凌霄泵業[002884]凈利潤增長率
![]() |
凌霄泵業[002884]主營業務收入(億元)
![]() |
凌霄泵業[002884]每股資本公積金
![]() |
凌霄泵業[002884]現金流量比率
![]() |