個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002386 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 華南地區 | 368721.16 | 17.03 | 354775.53 | 16.52 | 13945.64 | 63.62 | 3.7822 |
華東地區 | 1218195.18 | 56.28 | 1183315.53 | 55.10 | 34879.66 | 159.12 | 2.8632 | |
西南地區 | 549941.54 | 25.41 | 475069.10 | 22.12 | 74872.44 | 341.58 | 13.6146 | |
電力行業 | 4818.36 | 0.22 | ||||||
化工行業 | 762359.74 | 35.22 | 672939.36 | 31.33 | 89420.37 | 407.94 | 11.7294 | |
建材行業 | 67964.48 | 3.14 | ||||||
華中地區 | 37395.94 | 1.73 | 33381.96 | 1.55 | 4013.98 | 18.31 | 10.7337 | |
華北地區 | 52274.01 | 2.41 | 45306.45 | 2.11 | 6967.56 | 31.79 | 13.3289 | |
國外 | 24650.26 | 1.14 | ||||||
東北地區 | 24633.29 | 1.14 | ||||||
西北地區 | 34509.46 | 1.59 | ||||||
供應鏈服務行業 | 1329464.46 | 61.42 | 1320349.53 | 61.48 | 9114.92 | 41.58 | 0.6856 | |
按產品 | 高分子新材料 | 43584.27 | 2.01 | 32508.87 | 1.51 | 11075.40 | 50.53 | 25.4115 |
供應鏈服務 | 1329464.46 | 61.42 | 1320349.53 | 61.48 | 9114.92 | 41.58 | 0.6856 | |
聚苯乙烯 | 373587.99 | 17.26 | 360038.56 | 16.76 | 13549.43 | 61.81 | 3.6268 | |
其他 | 46846.18 | 2.16 | 44122.55 | 2.05 | 2723.63 | 12.43 | 5.8140 | |
水泥 | 24380.21 | 1.13 | 16089.65 | 0.75 | 8290.56 | 37.82 | 34.0053 | |
聚氯乙烯 | 236037.86 | 10.90 | 197457.72 | 9.19 | 38580.13 | 176.01 | 16.3449 | |
氯堿產品 | 110706.07 | 5.11 | 74789.74 | 3.48 | 35916.33 | 163.85 | 32.4430 | |
按地區 | 華中地區 | 34197.42 | 1.58 | 31056.34 | 1.45 | 3141.08 | 14.33 | 9.1851 |
西北地區 | 76384.05 | 3.53 | 70275.21 | 3.27 | 6108.85 | 27.87 | 7.9975 | |
東北地區 | 34813.22 | 1.61 | ||||||
國外 | 28730.94 | 1.33 | ||||||
華北地區 | 61355.62 | 2.83 | 57384.35 | 2.67 | 3971.28 | 18.12 | 6.4726 | |
西南地區 | 580113.09 | 26.80 | 515472.80 | 24.00 | 64640.30 | 294.90 | 11.1427 | |
華東地區 | 1154446.23 | 53.33 | 1139584.61 | 53.06 | 14861.62 | 67.80 | 1.2873 | |
華南地區 | 194566.44 | 8.99 | 178630.05 | 8.32 | 15936.39 | 72.70 | 8.1907 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 供應鏈服務行業 | 532503.99 | 61.30 | 529704.69 | 60.71 | 2799.30 | -80.96 | 0.5257 |
建材行業 | 30418.51 | 3.50 | ||||||
化工行業 | 302907.69 | 34.87 | 259391.80 | 29.73 | 43515.89 | -1258.54 | 14.3661 | |
電力行業 | 2904.31 | 0.33 | ||||||
按產品 | 其他 | 30652.57 | 3.53 | |||||
水泥 | 9663.18 | 1.11 | 6487.26 | 0.74 | 3175.92 | -91.85 | 32.8662 | |
聚氯乙烯 | 96970.29 | 11.16 | 93454.90 | 10.71 | 3515.39 | -101.67 | 3.6252 | |
氯堿類產品 | 53099.20 | 6.11 | 29562.69 | 3.39 | 23536.52 | -680.71 | 44.3256 | |
供應鏈服務 | 532503.99 | 61.30 | 529704.69 | 60.71 | 2799.30 | -80.96 | 0.5257 | |
聚苯乙烯 | 125089.94 | 14.40 | 121120.11 | 13.88 | 3969.83 | -114.81 | 3.1736 | |
高分子新材料 | 20755.33 | 2.39 | 15943.97 | 1.83 | 4811.35 | -139.15 | 23.1813 | |
按地區 | 華中地區 | 11116.04 | 1.28 | |||||
華北地區 | 25147.51 | 2.89 | ||||||
國外 | 11421.48 | 1.31 | ||||||
東北地區 | 12956.81 | 1.49 | ||||||
西北地區 | 32419.18 | 3.73 | ||||||
華南地區 | 64247.67 | 7.40 | ||||||
華東地區 | 510220.55 | 58.73 | 502041.56 | 57.54 | 8178.99 | -236.55 | 1.6030 | |
西南地區 | 201205.26 | 23.16 | 167384.63 | 19.19 | 33820.63 | -978.14 | 16.8090 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 供應鏈服務行業 | 1503255.96 | 65.07 | 1496393.56 | 65.01 | 6862.40 | 59.27 | 0.4565 |
化工行業 | 729328.08 | 31.57 | 612672.11 | 26.62 | 116655.97 | 1007.62 | 15.9950 | |
建材行業 | 71315.96 | 3.09 | 56473.07 | 2.45 | 14842.89 | 128.21 | 20.8129 | |
電力行業 | 6420.84 | 0.28 | 4606.88 | 0.20 | 1813.97 | 15.67 | 28.2512 | |
按產品 | 其他 | 62471.66 | 2.70 | 47081.15 | 2.05 | 15390.51 | 132.94 | 24.6360 |
水泥 | 24720.47 | 1.07 | 17372.10 | 0.75 | 7348.37 | 63.47 | 29.7259 | |
聚氯乙烯 | 230218.12 | 9.96 | 204424.27 | 8.88 | 25793.85 | 222.79 | 11.2041 | |
氯堿產品 | 133102.85 | 5.76 | 65773.53 | 2.86 | 67329.32 | 581.56 | 50.5844 | |
聚苯乙烯 | 309956.29 | 13.42 | 300000.03 | 13.03 | 9956.26 | 86.00 | 3.2121 | |
高分子新材料 | 46595.49 | 2.02 | 39100.97 | 1.70 | 7494.52 | 64.73 | 16.0842 | |
供應鏈服務 | 1503255.96 | 65.07 | 1496393.56 | 65.01 | 6862.40 | 59.27 | 0.4565 | |
按地區 | 華中地區 | 37395.94 | 1.62 | 33381.96 | 1.45 | 4013.98 | 34.67 | 10.7337 |
華北地區 | 52274.01 | 2.26 | 45306.45 | 1.97 | 6967.56 | 60.18 | 13.3289 | |
國外 | 24650.26 | 1.07 | ||||||
東北地區 | 24633.29 | 1.07 | ||||||
西北地區 | 34509.46 | 1.49 | ||||||
華南地區 | 368721.16 | 15.96 | 354775.53 | 15.41 | 13945.64 | 120.46 | 3.7822 | |
華東地區 | 1218195.18 | 52.73 | 1183315.53 | 51.41 | 34879.66 | 301.27 | 2.8632 | |
西南地區 | 549941.54 | 23.80 | 475069.10 | 20.64 | 74872.44 | 646.71 | 13.6146 | |
天原股份[002386]凈利潤增長率
![]() |
天原股份[002386]主營業務收入(億元)
![]() |
天原股份[002386]每股資本公積金
![]() |
天原股份[002386]現金流量比率
![]() |