個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002345 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 批發 | 3591.51 | 1.56 | |||||
其他業務收入 | 4019.33 | 1.75 | ||||||
自營 | 163999.53 | 71.43 | 101057.68 | 49.06 | 62941.84 | 253.40 | 38.3793 | |
加盟代理 | 58000.35 | 25.26 | 45199.45 | 21.94 | 12800.89 | 51.54 | 22.0704 | |
按產品 | 時尚珠寶首飾 | 139908.97 | 60.93 | 84361.38 | 40.95 | 55547.59 | 223.63 | 39.7027 |
傳統黃金首飾 | 61902.22 | 26.96 | 54840.92 | 26.62 | 7061.29 | 28.43 | 11.4072 | |
其他業務收入 | 4019.33 | 1.75 | ||||||
其他 | 1593.07 | 0.69 | ||||||
皮具 | 22187.12 | 9.66 | ||||||
按地區 | 網絡銷售 | 50060.96 | 21.80 | 36933.26 | 17.93 | 13127.70 | 52.85 | 26.2234 |
華南 | 12736.32 | 5.55 | ||||||
西南 | 6448.89 | 2.81 | ||||||
東北 | 14038.31 | 6.11 | ||||||
西北 | 8377.97 | 3.65 | ||||||
華東 | 113613.66 | 49.48 | 72351.34 | 35.12 | 41262.32 | 166.12 | 36.3181 | |
華北 | 11843.00 | 5.16 | ||||||
港澳臺 | 164.68 | 0.07 | ||||||
華中 | 12077.28 | 5.26 | ||||||
亞洲其他地區 | 249.63 | 0.11 | ||||||
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 亞洲其他地區 | 821.03 | 0.26 | |||||
自營 | 237703.75 | 73.93 | 145584.89 | 47.45 | 92118.86 | 529.16 | 38.7536 | |
網絡銷售 | 62821.02 | 19.54 | 45146.62 | 14.72 | 17674.39 | 101.53 | 28.1345 | |
加盟代理 | 72691.05 | 22.61 | 55263.56 | 18.01 | 17427.49 | 100.11 | 23.9747 | |
其他業務收入 | 5914.35 | 1.84 | ||||||
批發 | 5216.70 | 1.62 | ||||||
華南 | 22061.11 | 6.86 | ||||||
西南 | 7942.98 | 2.47 | ||||||
東北 | 27005.21 | 8.40 | ||||||
西北 | 10927.33 | 3.40 | ||||||
華東 | 177754.48 | 55.28 | 106537.31 | 34.73 | 71217.17 | 409.10 | 40.0649 | |
華北 | 20950.44 | 6.52 | ||||||
港澳臺 | 875.87 | 0.27 | ||||||
華中 | 23118.34 | 7.19 | ||||||
按產品 | 其他業務收入 | 5914.35 | 1.84 | |||||
其他 | 2490.28 | 0.77 | ||||||
皮具 | 26845.65 | 8.35 | ||||||
時尚珠寶首飾 | 221185.20 | 68.79 | 133209.50 | 43.42 | 87975.70 | 505.37 | 39.7747 | |
傳統黃金首飾 | 65090.36 | 20.24 | 58844.71 | 19.18 | 6245.65 | 35.88 | 9.5954 | |
按地區 | 亞洲其他地區 | 415.35 | 0.13 | |||||
網絡銷售 | 72499.24 | 22.55 | 55466.38 | 18.08 | 17032.87 | 97.84 | 23.4939 | |
華中 | 16498.99 | 5.13 | ||||||
港澳臺 | 310.10 | 0.10 | ||||||
華北 | 18597.56 | 5.78 | ||||||
華東 | 154290.66 | 47.99 | ||||||
西北 | 9493.22 | 2.95 | ||||||
東北 | 20488.30 | 6.37 | ||||||
西南 | 8945.10 | 2.78 | ||||||
華南 | 19987.32 | 6.22 | ||||||
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 加盟代理 | 19775.18 | 14.02 | 15410.59 | 11.06 | 4364.59 | 223.14 | 22.0710 |
自營 | 117019.96 | 82.98 | 72689.72 | 52.18 | 44330.25 | 2266.43 | 37.8826 | |
批發 | 1402.56 | 0.99 | ||||||
按產品 | 時尚珠寶首飾 | 94695.40 | 67.15 | 55931.92 | 40.15 | 38763.49 | 1981.82 | 40.9349 |
傳統黃金首飾 | 32207.06 | 22.84 | 28354.72 | 20.36 | 3852.34 | 196.95 | 11.9612 | |
其他 | 939.65 | 0.67 | ||||||
皮具 | 10964.33 | 7.77 | ||||||
按地區 | 網絡銷售 | 36678.98 | 26.01 | 27339.36 | 19.63 | 9339.62 | 477.50 | 25.4631 |
華南 | 7956.05 | 5.64 | ||||||
西南 | 2906.37 | 2.06 | ||||||
東北 | 9949.12 | 7.05 | ||||||
西北 | 4610.89 | 3.27 | ||||||
華東 | 65165.70 | 46.21 | 42160.19 | 30.27 | 23005.51 | 1176.18 | 35.3031 | |
華北 | 7080.51 | 5.02 | ||||||
港澳臺 | 168.00 | 0.12 | ||||||
華中 | 6355.19 | 4.51 | ||||||
亞洲其他地區 | 152.38 | 0.11 | ||||||
潮宏基[002345]凈利潤增長率
![]() |
潮宏基[002345]主營業務收入(億元)
![]() |
潮宏基[002345]每股資本公積金
![]() |
潮宏基[002345]現金流量比率
![]() |