個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002045 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 電子元器件 | 215909.82 | 98.76 | 187617.97 | 88.75 | 28291.86 | 259.19 | 13.1036 |
其他業務 | 2706.09 | 1.24 | ||||||
按產品 | 其他業務 | 2706.09 | 1.24 | |||||
音箱及揚聲器 | 195062.73 | 89.23 | 170057.52 | 80.44 | 25005.21 | 229.08 | 12.8191 | |
電子零配件 | 7920.96 | 3.62 | ||||||
電池 | 12926.13 | 5.91 | 10395.87 | 4.92 | 2530.25 | 23.18 | 19.5747 | |
按地區 | 中國香港 | 18333.25 | 8.39 | |||||
中國內地 | 88418.04 | 40.44 | 72434.49 | 34.26 | 15983.55 | 146.43 | 18.0772 | |
歐洲地區 | 41156.19 | 18.83 | 37193.49 | 17.59 | 3962.70 | 36.30 | 9.6284 | |
美國地區 | 45946.04 | 21.02 | 40849.01 | 19.32 | 5097.03 | 46.70 | 11.0935 | |
其他地區 | 24762.39 | 11.33 | 21571.12 | 10.20 | 3191.27 | 29.24 | 12.8876 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 歐洲 | 116702.56 | 27.43 | 102701.75 | 24.97 | 14000.82 | 74.24 | 11.9970 |
其他業務 | 6259.09 | 1.47 | 2640.62 | 0.64 | 3618.47 | 19.19 | 57.8115 | |
其他 | 42339.66 | 9.95 | ||||||
電子元器件 | 419143.70 | 98.53 | 356904.79 | 86.77 | 62238.91 | 330.03 | 14.8491 | |
中國香港 | 17103.49 | 4.02 | ||||||
美國 | 92187.00 | 21.67 | 78451.00 | 19.07 | 13736.00 | 72.84 | 14.9001 | |
中國內地 | 176221.71 | 41.42 | 138580.99 | 33.69 | 37640.72 | 199.59 | 21.3599 | |
按產品 | 電子零配件 | 23724.15 | 5.58 | 21095.81 | 5.13 | 2628.34 | 13.94 | 11.0788 |
電池 | 26383.74 | 6.20 | 21971.08 | 5.34 | 4412.66 | 23.40 | 16.7249 | |
其他業務 | 6259.09 | 1.47 | 2640.62 | 0.64 | 3618.47 | 19.19 | 57.8115 | |
音箱及揚聲器 | 369035.81 | 86.75 | 313837.90 | 76.30 | 55197.91 | 292.69 | 14.9573 | |
按地區 | 歐洲地區 | 113926.49 | 26.78 | 99739.74 | 24.25 | 14186.75 | 75.23 | 12.4525 |
美國地區 | 83666.30 | 19.67 | 70052.77 | 17.03 | 13613.54 | 72.19 | 16.2712 | |
其他地區 | 43071.13 | 10.12 | 37237.40 | 9.05 | 5833.74 | 30.93 | 13.5444 | |
中國內地 | 165091.69 | 38.81 | 134883.03 | 32.79 | 30208.67 | 160.18 | 18.2981 | |
中國香港 | 19647.17 | 4.62 | 17632.48 | 4.29 | 2014.69 | 10.68 | 10.2544 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 電子元器件 | 138640.31 | 97.94 | 117473.51 | 85.03 | 21166.80 | 809.87 | 15.2674 |
其他業務 | 2913.92 | 2.06 | ||||||
按產品 | 其他業務 | 2913.92 | 2.06 | |||||
電子零配件 | 9565.41 | 6.76 | ||||||
電池 | 8243.69 | 5.82 | 6989.52 | 5.06 | 1254.17 | 47.99 | 15.2137 | |
音箱及揚聲器 | 120831.22 | 85.36 | 102090.06 | 73.90 | 18741.15 | 717.06 | 15.5102 | |
按地區 | 中國香港 | 7107.50 | 5.02 | |||||
美國 | 25160.77 | 17.77 | 20252.75 | 14.66 | 4908.01 | 187.79 | 19.5066 | |
中國內地 | 61391.09 | 43.37 | 51426.30 | 37.22 | 9964.79 | 381.27 | 16.2317 | |
歐洲 | 36681.32 | 25.91 | 31527.53 | 22.82 | 5153.79 | 197.19 | 14.0502 | |
其他 | 11213.56 | 7.92 | ||||||
國光電器[002045]凈利潤增長率
![]() |
國光電器[002045]主營業務收入(億元)
![]() |
國光電器[002045]每股資本公積金
![]() |
國光電器[002045]現金流量比率
![]() |