個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000835 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 華東地區 | 1224.08 | 218.59 | 613.70 | 9.18 | 610.38 | -8.19 | 49.8646 |
華北地區 | 2782.23 | 496.84 | 1482.29 | 22.18 | 1299.95 | -17.43 | 46.7231 | |
動漫行業 | 147.79 | 26.39 | ||||||
旅游行業 | 412.19 | 73.61 | ||||||
按產品 | 旅游產品 | 412.19 | 73.61 | |||||
動漫產品 | 147.79 | 26.39 | ||||||
按地區 | 華中地區 | 559.99 | 100.00 | |||||
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 動漫行業 | 93.51 | 13.65 | 51.05 | 1.07 | 42.45 | -1.04 | 45.3998 |
旅游行業 | 591.38 | 86.35 | 548.10 | 11.50 | 43.27 | -1.06 | 7.3176 | |
按產品 | 旅游產品 | 591.38 | 86.35 | 548.10 | 11.50 | 43.27 | -1.06 | 7.3176 |
動漫產品 | 93.51 | 13.65 | 51.05 | 1.07 | 42.45 | -1.04 | 45.3998 | |
按地區 | 華東地區 | 684.88 | 100.00 | 599.16 | 12.57 | 85.73 | -2.10 | 12.5169 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 游戲行業 | 2782.23 | 69.45 | 1482.29 | 3.30 | 1299.95 | -3.18 | 46.7231 |
動漫行業 | 412.37 | 10.29 | 436.77 | 0.97 | -24.40 | 0.06 | -5.9161 | |
旅游行業 | 811.71 | 20.26 | 176.93 | 0.39 | 634.78 | -1.55 | 78.2027 | |
按產品 | 游戲產品 | 2782.23 | 69.45 | 1482.29 | 3.30 | 1299.95 | -3.18 | 46.7231 |
動漫產品 | 412.37 | 10.29 | 436.77 | 0.97 | -24.40 | 0.06 | -5.9161 | |
旅游產品 | 811.71 | 20.26 | 176.93 | 0.39 | 634.78 | -1.55 | 78.2027 | |
按地區 | 華東地區 | 1224.08 | 30.55 | 613.70 | 1.37 | 610.38 | -1.49 | 49.8646 |
華北地區 | 2782.23 | 69.45 | 1482.29 | 3.30 | 1299.95 | -3.18 | 46.7231 | |
*ST長動[000835]凈利潤增長率
![]() |
*ST長動[000835]主營業務收入(億元)
![]() |
*ST長動[000835]每股資本公積金
![]() |
*ST長動[000835]現金流量比率
![]() |