個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002201 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 預計披露日期 | 實際披露日期 |
---|---|---|---|
九鼎新材(002201) | 2021中報 | 2021-08-28 | -- |
九鼎新材(002201) | 2021一季報 | 2021-04-28 | 2021-04-28 |
九鼎新材(002201) | 2020年報 | 2021-04-28 | 2021-04-28 |
九鼎新材(002201) | 2020三季報 | 2020-10-24 | 2020-10-24 |
九鼎新材(002201) | 2020中報 | 2020-08-26 | 2020-08-26 |
九鼎新材(002201) | 2020一季報 | 2020-04-29 | 2020-04-29 |
九鼎新材(002201) | 2019年報 | 2020-04-29 | 2020-04-29 |
九鼎新材(002201) | 2019三季報 | 2019-10-25 | 2019-10-25 |
九鼎新材(002201) | 2019中報 | 2019-08-31 | 2019-08-31 |
九鼎新材(002201) | 2019一季報 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |
九鼎新材(002201) | 2018年報 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |
九鼎新材(002201) | 2018三季報 | 2018-10-23 | 2018-10-23 |
九鼎新材(002201) | 2018中報 | 2018-08-27 | 2018-08-27 |
九鼎新材(002201) | 2018一季報 | 2018-04-28 | 2018-04-28 |
九鼎新材(002201) | 2017年報 | 2018-04-28 | 2018-04-28 |
九鼎新材(002201) | 2017三季報 | 2017-10-24 | 2017-10-24 |
九鼎新材(002201) | 2017中報 | 2017-08-30 | 2017-08-30 |
九鼎新材(002201) | 2017一季報 | 2017-04-28 | 2017-04-28 |
九鼎新材(002201) | 2016年報 | 2017-04-26 | 2017-04-26 |
九鼎新材(002201) | 2016三季報 | 2016-10-20 | 2016-10-20 |
九鼎新材[002201]凈利潤增長率
![]() |
九鼎新材[002201]主營業務收入(億元)
![]() |
九鼎新材[002201]每股資本公積金
![]() |
九鼎新材[002201]現金流量比率
![]() |