個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688793 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倍輕松(688793) | 2021-06-30 | 0.8900 | 5.44億 | 64.94% | 4136.32萬 | 248.78% | 2021-08-20 |
倍輕松(688793) | 2021-03-31 | 0.2400 | 2.15億 | 62.42% | 1113.27萬 | 190.80% | 2021-06-25 |
倍輕松(688793) | 2020-12-31 | 1.5300 | 8.26億 | 19.07% | 7070.74萬 | 29.56% | 2021-06-07 |
倍輕松(688793) | 2020-06-30 | 0.2600 | 3.30億 | -- | 1185.93萬 | -- | 2020-12-09 |
倍輕松(688793) | 2020-03-31 | -0.2700 | 1.32億 | -- | -1226.06萬 | -- | 2021-06-25 |
倍輕松(688793) | 2019-12-31 | 1.1900 | 6.94億 | 36.64% | 5457.56萬 | 20.78% | 2020-06-24 |
倍輕松(688793) | 2018-12-31 | 0.9900 | 5.08億 | 42.11% | 4518.48萬 | 115.95% | 2020-06-24 |
倍輕松(688793) | 2017-12-31 | 0.8500 | 3.57億 | 12.72% | 2092.37萬 | 94.35% | 2020-06-24 |
倍輕松(688793) | 2016-12-31 | 0.6700 | 3.17億 | 0.74% | 1076.59萬 | 369.19% | 2017-04-21 |
倍輕松(688793) | 2016-06-30 | 0.0800 | 1.61億 | 10.89% | 128.16萬 | -7.87% | 2016-08-23 |
倍輕松[688793]凈利潤增長率
![]() |
倍輕松[688793]主營業務收入(億元)
![]() |
倍輕松[688793]每股資本公積金
![]() |
倍輕松[688793]現金流量比率
![]() |