個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
605358 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
立昂微(605358) | 2021-03-31 | 0.1900 | 4.62億 | 49.21% | 7579.45萬 | 133.38% | 2021-04-29 |
立昂微(605358) | 2020-12-31 | 0.5500 | 15.02億 | 26.04% | 2.02億 | 57.55% | 2021-04-09 |
立昂微(605358) | 2020-09-30 | 0.3600 | 10.33億 | 18.41% | 1.31億 | 19.40% | 2020-10-28 |
立昂微[605358]凈利潤增長率
![]() |
立昂微[605358]主營業務收入(億元)
![]() |
立昂微[605358]每股資本公積金
![]() |
立昂微[605358]現金流量比率
![]() |