個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600559 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
老白干酒(600559) | 2021-03-31 | 0.0600 | 7.54億 | -0.26% | 5614.52萬 | -14.59% | 2021-04-29 |
老白干酒(600559) | 2020-12-31 | 0.3500 | 35.98億 | -10.73% | 3.13億 | -22.68% | 2021-04-29 |
老白干酒(600559) | 2020-09-30 | 0.2600 | 24.97億 | -11.52% | 2.33億 | -14.12% | 2020-10-29 |
老白干酒(600559) | 2020-06-30 | 0.1300 | 14.93億 | -23.79% | 1.17億 | -39.55% | 2020-08-28 |
老白干酒(600559) | 2020-03-31 | 0.0700 | 7.56億 | -34.19% | 6573.84萬 | -44.05% | 2020-04-25 |
老白干酒(600559) | 2019-12-31 | 0.4500 | 40.30億 | 12.47% | 4.04億 | 15.38% | 2020-04-25 |
老白干酒(600559) | 2019-09-30 | 0.3000 | 28.22億 | 16.09% | 2.71億 | 11.16% | 2019-10-26 |
老白干酒(600559) | 2019-06-30 | 0.2200 | 19.59億 | 34.33% | 1.94億 | 32.67% | 2019-08-30 |
老白干酒(600559) | 2019-03-31 | 0.1400 | 11.49億 | 55.81% | 1.17億 | 57.14% | 2019-04-27 |
老白干酒(600559) | 2018-12-31 | 0.4100 | 35.83億 | 41.34% | 3.50億 | 114.26% | 2019-04-27 |
老白干酒(600559) | 2018-09-30 | 0.2900 | 24.31億 | 40.58% | 2.44億 | 109.22% | 2018-10-27 |
老白干酒(600559) | 2018-06-30 | 0.1700 | 14.59億 | 31.78% | 1.46億 | 208.01% | 2018-08-01 |
老白干酒(600559) | 2018-03-31 | 0.1200 | 7.38億 | 6.14% | 7476.72萬 | 80.97% | 2018-04-28 |
老白干酒(600559) | 2017-12-31 | 0.2700 | 25.35億 | 3.96% | 1.64億 | 47.53% | 2018-04-28 |
老白干酒(600559) | 2017-09-30 | 0.1900 | 17.29億 | 4.44% | 1.17億 | 40.45% | 2017-10-28 |
老白干酒(600559) | 2017-06-30 | 0.0800 | 11.07億 | 6.12% | 4748.54萬 | 92.38% | 2017-08-31 |
老白干酒(600559) | 2017-03-31 | 0.0900 | 6.95億 | 2.65% | 4131.49萬 | 35.28% | 2017-04-22 |
老白干酒(600559) | 2016-12-31 | 0.2500 | 24.38億 | 4.39% | 1.11億 | 47.71% | 2017-04-22 |
老白干酒(600559) | 2016-09-30 | 0.1900 | 16.56億 | 8.92% | 8307.15萬 | 45.00% | 2016-10-27 |
老白干酒(600559) | 2016-06-30 | 0.0600 | 10.43億 | 14.02% | 2468.31萬 | 40.26% | 2016-08-26 |
老白干酒[600559]凈利潤增長率
![]() |
老白干酒[600559]主營業務收入(億元)
![]() |
老白干酒[600559]每股資本公積金
![]() |
老白干酒[600559]現金流量比率
![]() |