個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600477 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭蕭鋼構(600477) | 2021-03-31 | 0.0410 | 18.66億 | 108.42% | 8931.78萬 | -58.72% | 2021-04-30 |
杭蕭鋼構(600477) | 2020-12-31 | 0.3360 | 81.39億 | 22.70% | 7.24億 | 54.38% | 2021-03-27 |
杭蕭鋼構(600477) | 2020-09-30 | 0.3000 | 50.92億 | 12.91% | 6.47億 | 114.47% | 2020-10-30 |
杭蕭鋼構(600477) | 2020-06-30 | 0.2220 | 27.89億 | 4.22% | 4.78億 | 131.95% | 2020-08-11 |
杭蕭鋼構(600477) | 2020-03-31 | 0.1000 | 8.96億 | -24.06% | 2.16億 | 131.41% | 2020-04-30 |
杭蕭鋼構(600477) | 2019-12-31 | 0.2180 | 66.33億 | 7.26% | 4.69億 | -17.44% | 2020-03-10 |
杭蕭鋼構(600477) | 2019-09-30 | 0.1400 | 45.10億 | 8.94% | 3.02億 | -29.53% | 2019-10-31 |
杭蕭鋼構(600477) | 2019-06-30 | 0.0960 | 26.76億 | 8.46% | 2.06億 | -41.63% | 2019-08-31 |
杭蕭鋼構(600477) | 2019-03-31 | 0.0430 | 11.79億 | 35.06% | 9350.93萬 | -27.34% | 2019-04-30 |
杭蕭鋼構(600477) | 2018-12-31 | 0.2650 | 61.84億 | 33.62% | 5.68億 | -26.04% | 2019-04-13 |
杭蕭鋼構(600477) | 2018-09-30 | 0.1990 | 41.40億 | 29.75% | 4.28億 | -19.93% | 2018-10-30 |
杭蕭鋼構(600477) | 2018-06-30 | 0.1640 | 24.68億 | 15.85% | 3.53億 | -1.53% | 2018-08-31 |
杭蕭鋼構(600477) | 2018-03-31 | 0.0720 | 8.73億 | 9.45% | 1.29億 | 6.76% | 2018-04-25 |
杭蕭鋼構(600477) | 2017-12-31 | 0.4300 | 46.28億 | 6.68% | 7.68億 | 71.14% | 2018-04-13 |
杭蕭鋼構(600477) | 2017-09-30 | 0.2990 | 31.90億 | 17.76% | 5.35億 | 78.74% | 2017-10-27 |
杭蕭鋼構(600477) | 2017-06-30 | 0.2010 | 21.30億 | 25.39% | 3.58億 | 61.93% | 2017-08-26 |
杭蕭鋼構(600477) | 2017-03-31 | 0.0870 | 7.98億 | 19.60% | 1.21億 | 229.36% | 2017-04-29 |
杭蕭鋼構(600477) | 2016-12-31 | 0.3330 | 43.39億 | 14.58% | 4.49億 | 272.38% | 2017-04-15 |
杭蕭鋼構(600477) | 2016-09-30 | 0.2180 | 27.09億 | 2.86% | 2.99億 | 155.12% | 2016-10-31 |
杭蕭鋼構(600477) | 2016-06-30 | 0.2110 | 16.99億 | 13.51% | 2.21億 | 683.03% | 2016-08-27 |
杭蕭鋼構[600477]凈利潤增長率
![]() |
杭蕭鋼構[600477]主營業務收入(億元)
![]() |
杭蕭鋼構[600477]每股資本公積金
![]() |
杭蕭鋼構[600477]現金流量比率
![]() |