個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600331 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宏達股份(600331) | 2021-03-31 | 0.0178 | 6.10億 | 32.62% | 3626.08萬 | 337.15% | 2021-04-30 |
宏達股份(600331) | 2020-12-31 | -1.1055 | 22.81億 | -10.39% | -22.46億 | -2758.27% | 2021-04-30 |
宏達股份(600331) | 2020-09-30 | -0.1485 | 16.22億 | -12.25% | -3.02億 | -509.33% | 2020-10-31 |
宏達股份(600331) | 2020-06-30 | -0.0364 | 10.19億 | -19.78% | -7391.08萬 | -212.00% | 2020-08-29 |
宏達股份(600331) | 2020-03-31 | -0.0075 | 4.60億 | -25.70% | -1529.04萬 | -125.42% | 2020-04-30 |
宏達股份(600331) | 2019-12-31 | 0.0416 | 25.45億 | -5.38% | 8450.35萬 | 103.16% | 2020-04-03 |
宏達股份(600331) | 2019-09-30 | 0.0363 | 18.49億 | -47.92% | 7369.92萬 | 345.69% | 2019-10-31 |
宏達股份(600331) | 2019-06-30 | 0.0325 | 12.70億 | -47.12% | 6599.16萬 | 410.47% | 2019-08-24 |
宏達股份(600331) | 2019-03-31 | 0.0296 | 6.19億 | -35.21% | 6015.07萬 | 448.12% | 2019-04-27 |
宏達股份(600331) | 2018-12-31 | -1.3150 | 26.90億 | -41.81% | -26.72億 | -1395.90% | 2019-04-27 |
宏達股份(600331) | 2018-09-30 | 0.0081 | 35.50億 | 3.86% | 1653.61萬 | -92.33% | 2018-10-31 |
宏達股份(600331) | 2018-06-30 | 0.0064 | 24.01億 | 12.32% | 1292.77萬 | -89.67% | 2018-08-31 |
宏達股份(600331) | 2018-03-31 | 0.0054 | 9.55億 | 4.38% | 1097.39萬 | -76.98% | 2018-04-27 |
宏達股份(600331) | 2017-12-31 | 0.1015 | 46.23億 | 13.41% | 2.06億 | 60.53% | 2018-04-27 |
宏達股份(600331) | 2017-09-30 | 0.1062 | 34.18億 | 29.56% | 2.16億 | 317.29% | 2017-10-31 |
宏達股份(600331) | 2017-06-30 | 0.0616 | 21.38億 | 44.04% | 1.25億 | 395.15% | 2017-08-31 |
宏達股份(600331) | 2017-03-31 | 0.0235 | 9.15億 | 55.11% | 4767.38萬 | 192.86% | 2017-04-28 |
宏達股份(600331) | 2016-12-31 | 0.0632 | 40.76億 | -6.69% | 1.28億 | 225.43% | 2017-04-28 |
宏達股份(600331) | 2016-09-30 | 0.0254 | 26.38億 | -18.60% | 5169.36萬 | 57.40% | 2016-10-29 |
宏達股份(600331) | 2016-06-30 | 0.0124 | 14.84億 | -33.85% | 2526.96萬 | 4566.66% | 2016-08-27 |
宏達股份[600331]凈利潤增長率
![]() |
宏達股份[600331]主營業務收入(億元)
![]() |
宏達股份[600331]每股資本公積金
![]() |
宏達股份[600331]現金流量比率
![]() |