個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600136 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當代文體(600136) | 2021-03-31 | -0.2600 | 2.88億 | 6.27% | -1.51億 | -90.10% | 2021-04-30 |
當代文體(600136) | 2020-12-31 | -3.2900 | 7.00億 | -60.74% | -19.26億 | -1932.98% | 2021-04-16 |
當代文體(600136) | 2020-09-30 | -2.2200 | 4.11億 | -69.61% | -12.99億 | -299.09% | 2020-10-30 |
當代文體(600136) | 2020-06-30 | -1.1100 | 3.32億 | -66.67% | -5.39億 | -185.86% | 2020-08-15 |
當代文體(600136) | 2020-03-31 | -0.1400 | 2.71億 | -47.71% | -7964.27萬 | -241.90% | 2020-04-30 |
當代文體(600136) | 2019-12-31 | 0.2200 | 17.82億 | -33.21% | 1.05億 | -40.96% | 2020-04-30 |
當代文體(600136) | 2019-09-30 | 1.3400 | 13.54億 | 1.41% | 6.52億 | 401.26% | 2019-10-31 |
當代文體(600136) | 2019-06-30 | 1.2900 | 9.97億 | 14.26% | 6.28億 | 480.54% | 2019-08-30 |
當代文體(600136) | 2019-03-31 | 0.1200 | 5.19億 | 79.34% | 5612.41萬 | 1.93% | 2019-04-20 |
當代文體(600136) | 2018-12-31 | 0.3700 | 26.68億 | 192.61% | 1.78億 | 38.91% | 2019-04-12 |
當代文體(600136) | 2018-09-30 | 0.2700 | 13.35億 | 225.58% | 1.30億 | 160.03% | 2018-10-31 |
當代文體(600136) | 2018-06-30 | 0.2200 | 8.73億 | 299.34% | 1.08億 | 426.04% | 2018-07-31 |
當代文體(600136) | 2018-03-31 | 0.1100 | 2.89億 | 265.00% | 5506.36萬 | 21197.04% | 2018-04-18 |
當代文體(600136) | 2017-12-31 | 0.2600 | 9.12億 | 60.26% | 1.28億 | 4.87% | 2018-03-20 |
當代文體(600136) | 2017-09-30 | 0.1000 | 4.10億 | 58.26% | 5004.35萬 | -9.07% | 2017-10-18 |
當代文體(600136) | 2017-06-30 | 0.0400 | 2.19億 | 36.50% | 2055.99萬 | 1.78% | 2017-08-26 |
當代文體(600136) | 2017-03-31 | 0.0005 | 7927.48萬 | 89.90% | 25.86萬 | -44.15% | 2017-04-29 |
當代文體(600136) | 2016-12-31 | 0.2500 | 5.69億 | 31.98% | 1.22億 | 128.51% | 2017-02-28 |
當代文體(600136) | 2016-09-30 | 0.1200 | 2.59億 | 47.72% | 5503.75萬 | 61.68% | 2016-10-31 |
當代文體(600136) | 2016-06-30 | 0.0400 | 1.60億 | 52.86% | 2019.95萬 | -9.08% | 2016-08-20 |
當代文體[600136]凈利潤增長率
![]() |
當代文體[600136]主營業務收入(億元)
![]() |
當代文體[600136]每股資本公積金
![]() |
當代文體[600136]現金流量比率
![]() |