個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300708 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聚燦光電(300708) | 2021-03-31 | 0.0600 | 4.49億 | 70.21% | 1541.13萬 | 193.84% | 2021-04-28 |
聚燦光電(300708) | 2020-12-31 | 0.0800 | 14.07億 | 23.05% | 2137.49萬 | 162.45% | 2021-04-28 |
聚燦光電(300708) | 2020-09-30 | 0.0600 | 10.06億 | 27.66% | 1646.43萬 | 15.73% | 2020-10-20 |
聚燦光電(300708) | 2020-06-30 | 0.0500 | 6.13億 | 36.00% | 1367.83萬 | 76.02% | 2020-08-12 |
聚燦光電(300708) | 2020-03-31 | 0.0200 | 2.64億 | 36.80% | 524.48萬 | 162.40% | 2020-04-21 |
聚燦光電(300708) | 2019-12-31 | 0.0300 | 11.43億 | 104.61% | 814.43萬 | -60.02% | 2020-01-23 |
聚燦光電(300708) | 2019-09-30 | 0.0500 | 7.88億 | 107.97% | 1422.66萬 | 117.19% | 2019-10-30 |
聚燦光電(300708) | 2019-06-30 | 0.0300 | 4.51億 | 66.92% | 777.07萬 | 162.63% | 2019-07-20 |
聚燦光電(300708) | 2019-03-31 | -0.0300 | 1.93億 | 67.45% | -840.51萬 | -442.93% | 2019-04-24 |
聚燦光電(300708) | 2018-12-31 | 0.0800 | 5.59億 | -10.02% | 2037.16萬 | -81.48% | 2019-04-16 |
聚燦光電(300708) | 2018-09-30 | -0.3200 | 3.79億 | -20.26% | -8274.92萬 | -189.17% | 2018-10-25 |
聚燦光電(300708) | 2018-06-30 | -0.0500 | 2.70億 | -12.40% | -1240.66萬 | -122.25% | 2018-08-30 |
聚燦光電(300708) | 2018-03-31 | 0.0100 | 1.15億 | -21.16% | 245.10萬 | -89.11% | 2018-04-20 |
聚燦光電(300708) | 2017-12-31 | 0.5400 | 6.21億 | 29.32% | 1.10億 | 81.53% | 2018-03-28 |
聚燦光電[300708]凈利潤增長率
![]() |
聚燦光電[300708]主營業務收入(億元)
![]() |
聚燦光電[300708]每股資本公積金
![]() |
聚燦光電[300708]現金流量比率
![]() |