個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300549 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優德精密(300549) | 2021-03-31 | 0.0845 | 9078.84萬 | 66.85% | 1127.19萬 | 327.35% | 2021-04-28 |
優德精密(300549) | 2020-12-31 | 0.1700 | 3.11億 | -11.89% | 2263.97萬 | 7.93% | 2021-04-28 |
優德精密(300549) | 2020-09-30 | 0.0864 | 2.09億 | -22.32% | 1152.52萬 | -30.70% | 2020-10-29 |
優德精密(300549) | 2020-06-30 | 0.0070 | 1.30億 | -27.61% | 91.92萬 | -93.66% | 2020-08-15 |
優德精密(300549) | 2020-03-31 | -0.0400 | 5441.32萬 | -36.89% | -495.79萬 | -160.17% | 2020-04-25 |
優德精密(300549) | 2019-12-31 | 0.1600 | 3.54億 | -7.20% | 2097.58萬 | -57.20% | 2020-04-25 |
優德精密(300549) | 2019-09-30 | 0.1247 | 2.69億 | -6.28% | 1663.18萬 | -53.16% | 2019-10-25 |
優德精密(300549) | 2019-06-30 | 0.1090 | 1.80億 | -6.92% | 1450.53萬 | -45.65% | 2019-08-09 |
優德精密(300549) | 2019-03-31 | 0.0600 | 8621.99萬 | -8.21% | 824.03萬 | -48.58% | 2019-04-26 |
優德精密(300549) | 2018-12-31 | 0.3700 | 3.81億 | -17.33% | 4901.37萬 | -35.26% | 2019-04-26 |
優德精密(300549) | 2018-09-30 | 0.2663 | 2.87億 | -18.15% | 3551.09萬 | -40.36% | 2018-10-30 |
優德精密(300549) | 2018-06-30 | 0.2000 | 1.93億 | -19.63% | 2669.09萬 | -34.56% | 2018-08-01 |
優德精密(300549) | 2018-03-31 | 0.1200 | 9392.95萬 | -17.01% | 1602.68萬 | -16.99% | 2018-04-24 |
優德精密(300549) | 2017-12-31 | 0.5700 | 4.61億 | 26.58% | 7570.74萬 | 45.59% | 2018-04-24 |
優德精密(300549) | 2017-09-30 | 0.4500 | 3.50億 | 34.85% | 5954.55萬 | 80.57% | 2017-10-25 |
優德精密(300549) | 2017-06-30 | 0.3059 | 2.41億 | 46.60% | 4078.49萬 | 105.44% | 2017-08-01 |
優德精密(300549) | 2017-03-31 | 0.2900 | 1.13億 | 47.55% | 1930.70萬 | 134.45% | 2017-04-26 |
優德精密(300549) | 2016-12-31 | 0.4800 | 3.64億 | 17.78% | 5200.11萬 | 18.16% | 2017-04-26 |
優德精密(300549) | 2016-09-30 | 0.6600 | 2.60億 | 16.28% | 3297.64萬 | 11.89% | 2016-10-26 |
優德精密[300549]凈利潤增長率
![]() |
優德精密[300549]主營業務收入(億元)
![]() |
優德精密[300549]每股資本公積金
![]() |
優德精密[300549]現金流量比率
![]() |