個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300530 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*ST達志(300530) | 2021-06-30 | -0.5600 | 4934.29萬 | 35.33% | -8792.94萬 | -1205.48% | 2021-08-10 |
*ST達志(300530) | 2021-03-31 | -0.2400 | 2248.73萬 | 93.94% | -3763.00萬 | -1004.64% | 2021-04-29 |
*ST達志(300530) | 2020-12-31 | -0.3200 | 1.12億 | -35.24% | -5037.59萬 | -270.81% | 2021-04-29 |
*ST達志(300530) | 2020-09-30 | -0.0500 | 6491.64萬 | -37.37% | -689.06萬 | -128.26% | 2020-10-27 |
*ST達志(300530) | 2020-06-30 | 0.0500 | 3646.18萬 | -52.18% | 795.39萬 | -56.56% | 2020-08-27 |
*ST達志(300530) | 2020-03-31 | -0.0200 | 1159.50萬 | -72.23% | -340.65萬 | -138.98% | 2020-04-29 |
*ST達志(300530) | 2019-12-31 | 0.1900 | 1.73億 | -5.37% | 2949.15萬 | -46.55% | 2020-04-25 |
*ST達志(300530) | 2019-09-30 | 0.1500 | 1.04億 | -7.95% | 2438.25萬 | -44.23% | 2019-10-30 |
*ST達志(300530) | 2019-06-30 | 0.1200 | 7624.08萬 | 3.54% | 1830.80萬 | -35.90% | 2019-08-23 |
*ST達志(300530) | 2019-03-31 | 0.0800 | 4175.42萬 | 25.73% | 873.96萬 | -11.74% | 2019-04-25 |
*ST達志(300530) | 2018-12-31 | 0.5200 | 1.83億 | 30.83% | 5517.31萬 | 1.95% | 2019-04-25 |
*ST達志(300530) | 2018-09-30 | 0.4100 | 1.13億 | 7.00% | 4372.17萬 | -0.26% | 2018-10-25 |
*ST達志(300530) | 2018-06-30 | 0.4100 | 7363.26萬 | 4.58% | 2856.33萬 | -3.50% | 2018-08-24 |
*ST達志(300530) | 2018-03-31 | 0.1400 | 3321.06萬 | 0.03% | 990.22萬 | -16.39% | 2018-04-24 |
*ST達志(300530) | 2017-12-31 | 0.7700 | 1.40億 | 3.84% | 5411.90萬 | 12.56% | 2018-04-24 |
*ST達志(300530) | 2017-09-30 | 0.6300 | 1.05億 | 10.79% | 4383.73萬 | 30.22% | 2017-10-26 |
*ST達志(300530) | 2017-06-30 | 0.4200 | 7040.50萬 | 13.45% | 2959.78萬 | 29.45% | 2017-08-25 |
*ST達志(300530) | 2017-03-31 | 0.1700 | 3320.09萬 | 21.67% | 1184.27萬 | 24.29% | 2017-04-25 |
*ST達志(300530) | 2016-12-31 | 0.8200 | 1.35億 | 10.95% | 4807.81萬 | 26.56% | 2017-04-25 |
*ST達志(300530) | 2016-09-30 | 0.6200 | 9498.94萬 | 0.47% | 3366.50萬 | 8.00% | 2016-10-28 |
*ST達志[300530]凈利潤增長率
![]() |
*ST達志[300530]主營業務收入(億元)
![]() |
*ST達志[300530]每股資本公積金
![]() |
*ST達志[300530]現金流量比率
![]() |