個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300477 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合縱科技(300477) | 2021-03-31 | 0.0300 | 4.90億 | 331.51% | 2177.90萬 | 132.82% | 2021-04-29 |
合縱科技(300477) | 2020-12-31 | -0.9500 | 13.00億 | -31.40% | -7.76億 | -1314.72% | 2021-04-29 |
合縱科技(300477) | 2020-09-30 | -0.2000 | 8.61億 | -34.67% | -1.67億 | -451.23% | 2020-10-28 |
合縱科技(300477) | 2020-06-30 | -0.1400 | 4.55億 | -48.51% | -1.21億 | -448.70% | 2020-08-28 |
合縱科技(300477) | 2020-03-31 | -0.0800 | 1.13億 | -65.96% | -6636.82萬 | -452.09% | 2020-04-25 |
合縱科技(300477) | 2019-12-31 | 0.0800 | 18.94億 | -5.64% | 6386.95萬 | 25.13% | 2020-04-25 |
合縱科技(300477) | 2019-09-30 | 0.0600 | 13.18億 | -15.23% | 4748.70萬 | -41.51% | 2019-10-26 |
合縱科技(300477) | 2019-06-30 | 0.0600 | 8.84億 | -14.19% | 3458.58萬 | -41.14% | 2019-08-29 |
合縱科技(300477) | 2019-03-31 | -0.0200 | 3.33億 | -8.82% | -1194.23萬 | -338.06% | 2019-04-25 |
合縱科技(300477) | 2018-12-31 | 0.0900 | 20.08億 | -4.83% | 5104.35萬 | -61.11% | 2019-04-25 |
合縱科技(300477) | 2018-09-30 | 0.1400 | 15.55億 | 28.57% | 8118.84萬 | 14.89% | 2018-10-30 |
合縱科技(300477) | 2018-06-30 | 0.1800 | 10.31億 | 63.30% | 5876.21萬 | 75.06% | 2018-08-30 |
合縱科技(300477) | 2018-03-31 | 0.0200 | 3.66億 | 110.21% | 501.66萬 | 140.27% | 2018-04-25 |
合縱科技(300477) | 2017-12-31 | 0.2400 | 21.09億 | 67.15% | 1.31億 | 49.50% | 2018-04-25 |
合縱科技(300477) | 2017-09-30 | 0.2500 | 12.10億 | 49.76% | 7066.59萬 | 52.30% | 2017-10-26 |
合縱科技(300477) | 2017-06-30 | 0.1200 | 6.31億 | 30.95% | 3356.77萬 | 11.66% | 2017-08-22 |
合縱科技(300477) | 2017-03-31 | -0.0400 | 1.74億 | 13.00% | -1245.80萬 | 7.03% | 2017-04-26 |
合縱科技(300477) | 2016-12-31 | 0.3200 | 12.62億 | 12.93% | 8779.37萬 | 0.34% | 2017-04-26 |
合縱科技(300477) | 2016-09-30 | 0.1700 | 8.08億 | 7.33% | 4685.10萬 | -9.40% | 2016-10-28 |
合縱科技(300477) | 2016-06-30 | 0.1100 | 4.82億 | -0.04% | 3006.16萬 | 0.56% | 2016-08-26 |
合縱科技[300477]凈利潤增長率
![]() |
合縱科技[300477]主營業務收入(億元)
![]() |
合縱科技[300477]每股資本公積金
![]() |
合縱科技[300477]現金流量比率
![]() |