個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300141 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和順電氣(300141) | 2021-03-31 | 0.0066 | 7558.40萬 | 20.49% | 166.62萬 | 126.97% | 2021-04-27 |
和順電氣(300141) | 2020-12-31 | -0.2300 | 5.26億 | 1.00% | -5892.04萬 | -1026.53% | 2021-04-19 |
和順電氣(300141) | 2020-09-30 | -0.0491 | 2.07億 | -48.86% | -1246.63萬 | -629.41% | 2020-10-30 |
和順電氣(300141) | 2020-06-30 | -0.0278 | 1.49億 | -51.94% | -705.76萬 | -1168.07% | 2020-08-28 |
和順電氣(300141) | 2020-03-31 | -0.0200 | 6272.80萬 | -47.46% | -617.75萬 | 20.92% | 2020-04-29 |
和順電氣(300141) | 2019-12-31 | 0.0200 | 5.21億 | -30.94% | 635.93萬 | -24.35% | 2020-04-28 |
和順電氣(300141) | 2019-09-30 | 0.0092 | 4.05億 | -14.23% | 235.48萬 | 635.30% | 2019-10-30 |
和順電氣(300141) | 2019-06-30 | 0.0026 | 3.09億 | -8.51% | 66.08萬 | -47.72% | 2019-08-29 |
和順電氣(300141) | 2019-03-31 | -0.0300 | 1.19億 | -11.78% | -781.19萬 | -282.89% | 2019-04-29 |
和順電氣(300141) | 2018-12-31 | 0.0300 | 7.55億 | 39.06% | 840.65萬 | 37.79% | 2019-04-25 |
和順電氣(300141) | 2018-09-30 | 0.0013 | 4.72億 | 27.35% | 32.02萬 | -97.62% | 2018-10-30 |
和順電氣(300141) | 2018-06-30 | 0.0100 | 3.38億 | 62.52% | 126.38萬 | -54.66% | 2018-08-30 |
和順電氣(300141) | 2018-03-31 | 0.0200 | 1.35億 | 11.46% | 427.14萬 | 2.94% | 2018-04-27 |
和順電氣(300141) | 2017-12-31 | 0.0200 | 5.43億 | 33.44% | 610.11萬 | -79.48% | 2018-04-20 |
和順電氣(300141) | 2017-09-30 | 0.0500 | 3.71億 | 34.16% | 1343.80萬 | -11.64% | 2017-10-30 |
和順電氣(300141) | 2017-06-30 | 0.0100 | 2.08億 | 65.95% | 278.72萬 | 26.78% | 2017-08-29 |
和順電氣(300141) | 2017-03-31 | 0.0200 | 1.21億 | 139.27% | 414.94萬 | 564.38% | 2017-04-27 |
和順電氣(300141) | 2016-12-31 | 0.1800 | 4.07億 | 34.94% | 2972.91萬 | 31.56% | 2017-04-06 |
和順電氣(300141) | 2016-09-30 | 0.1000 | 2.76億 | 35.84% | 1520.80萬 | 3.18% | 2016-10-28 |
和順電氣(300141) | 2016-06-30 | 0.0100 | 1.25億 | -14.44% | 219.84萬 | -86.83% | 2016-08-25 |
和順電氣[300141]凈利潤增長率
![]() |
和順電氣[300141]主營業務收入(億元)
![]() |
和順電氣[300141]每股資本公積金
![]() |
和順電氣[300141]現金流量比率
![]() |