個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002587 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧拓電子(002587) | 2021-06-30 | 0.0200 | 3.80億 | 3.97% | 1086.92萬 | -4.08% | 2021-08-10 |
奧拓電子(002587) | 2021-03-31 | 0.0034 | 1.75億 | 26.78% | 216.99萬 | 125.88% | 2021-04-29 |
奧拓電子(002587) | 2020-12-31 | -0.2500 | 8.20億 | -34.18% | -1.53億 | -183.99% | 2021-04-27 |
奧拓電子(002587) | 2020-09-30 | 0.0400 | 6.27億 | -30.22% | 2340.36萬 | -84.18% | 2020-10-30 |
奧拓電子(002587) | 2020-06-30 | 0.0200 | 3.66億 | -26.63% | 1133.17萬 | -83.87% | 2020-08-08 |
奧拓電子(002587) | 2020-03-31 | -0.0139 | 1.38億 | -51.13% | -838.55萬 | -122.66% | 2020-04-29 |
奧拓電子(002587) | 2019-12-31 | 0.3000 | 12.45億 | -20.86% | 1.82億 | 1.43% | 2020-04-28 |
奧拓電子(002587) | 2019-09-30 | 0.2400 | 8.98億 | -19.10% | 1.48億 | 23.50% | 2019-10-29 |
奧拓電子(002587) | 2019-06-30 | 0.1200 | 4.99億 | -37.03% | 7024.09萬 | -15.50% | 2019-08-10 |
奧拓電子(002587) | 2019-03-31 | 0.0600 | 2.82億 | -31.09% | 3699.98萬 | -16.17% | 2019-04-25 |
奧拓電子(002587) | 2018-12-31 | 0.2900 | 15.73億 | 51.12% | 1.80億 | 36.09% | 2019-04-02 |
奧拓電子(002587) | 2018-09-30 | 0.2000 | 11.10億 | 69.31% | 1.20億 | 37.46% | 2018-10-23 |
奧拓電子(002587) | 2018-06-30 | 0.1400 | 7.92億 | 77.92% | 8312.67萬 | 36.10% | 2018-08-07 |
奧拓電子(002587) | 2018-03-31 | 0.0700 | 4.10億 | 172.76% | 4413.71萬 | 385.12% | 2018-04-27 |
奧拓電子(002587) | 2017-12-31 | 0.2200 | 10.41億 | 127.78% | 1.32億 | 53.00% | 2018-04-04 |
奧拓電子(002587) | 2017-09-30 | 0.1400 | 6.56億 | 134.20% | 8714.32萬 | 46.58% | 2017-10-24 |
奧拓電子(002587) | 2017-06-30 | 0.1000 | 4.45億 | 148.53% | 6107.66萬 | 123.39% | 2017-08-08 |
奧拓電子(002587) | 2017-03-31 | 0.0200 | 1.50億 | 180.17% | 909.82萬 | 238.00% | 2017-04-26 |
奧拓電子(002587) | 2016-12-31 | 0.1500 | 4.57億 | 55.91% | 8628.24萬 | 302.88% | 2017-04-01 |
奧拓電子(002587) | 2016-09-30 | 0.1583 | 2.80億 | 36.85% | 5944.96萬 | 305.42% | 2016-10-25 |
奧拓電子[002587]凈利潤增長率
![]() |
奧拓電子[002587]主營業務收入(億元)
![]() |
奧拓電子[002587]每股資本公積金
![]() |
奧拓電子[002587]現金流量比率
![]() |