個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002418 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
康盛股份(002418) | 2021-03-31 | 0.0210 | 5.72億 | 60.91% | 2330.82萬 | 178.35% | 2021-04-28 |
康盛股份(002418) | 2020-12-31 | 0.0200 | 23.52億 | 17.17% | 2112.59萬 | 103.90% | 2021-04-28 |
康盛股份(002418) | 2020-09-30 | -0.0270 | 13.96億 | -7.62% | -3036.34萬 | 80.58% | 2020-10-30 |
康盛股份(002418) | 2020-06-30 | -0.0230 | 8.49億 | -18.71% | -2646.36萬 | 72.55% | 2020-08-27 |
康盛股份(002418) | 2020-03-31 | -0.0260 | 3.56億 | -25.48% | -2974.85萬 | 44.50% | 2020-04-29 |
康盛股份(002418) | 2019-12-31 | -0.4800 | 20.08億 | -31.21% | -5.42億 | 55.79% | 2020-04-29 |
康盛股份(002418) | 2019-09-30 | -0.1380 | 15.11億 | -36.70% | -1.56億 | -1540.82% | 2019-10-25 |
康盛股份(002418) | 2019-06-30 | -0.0850 | 10.44億 | -40.77% | -9639.45萬 | -799.23% | 2019-08-26 |
康盛股份(002418) | 2019-03-31 | -0.0470 | 4.77億 | -39.50% | -5359.82萬 | -581.42% | 2019-04-26 |
康盛股份(002418) | 2018-12-31 | -1.0800 | 29.18億 | -40.99% | -12.27億 | -642.58% | 2019-04-26 |
康盛股份(002418) | 2018-09-30 | -0.0080 | 23.88億 | -16.25% | -952.90萬 | -104.76% | 2018-10-23 |
康盛股份(002418) | 2018-06-30 | -0.0090 | 17.63億 | 4.18% | -1071.97萬 | -109.30% | 2018-08-23 |
康盛股份(002418) | 2018-03-31 | -0.0070 | 7.89億 | 10.86% | -786.56萬 | -23.76% | 2018-04-21 |
康盛股份(002418) | 2017-12-31 | 0.2000 | 49.45億 | 18.99% | 2.26億 | 0.35% | 2018-04-21 |
康盛股份(002418) | 2017-09-30 | 0.1800 | 28.51億 | 22.45% | 2.00億 | 24.40% | 2017-10-20 |
康盛股份(002418) | 2017-06-30 | 0.0600 | 14.93億 | 16.67% | 7228.29萬 | -36.41% | 2017-08-19 |
康盛股份(002418) | 2017-03-31 | 0.0150 | 6.84億 | 32.56% | 1721.75萬 | -26.39% | 2017-04-28 |
康盛股份(002418) | 2016-12-31 | 0.1700 | 28.07億 | 28.77% | 1.91億 | 111.16% | 2017-04-28 |
康盛股份(002418) | 2016-09-30 | 0.1300 | 19.99億 | 29.19% | 1.52億 | 124.58% | 2016-10-29 |
康盛股份(002418) | 2016-06-30 | 0.1000 | 12.80億 | 18.76% | 1.14億 | 231.99% | 2016-08-23 |
康盛股份[002418]凈利潤增長率
![]() |
康盛股份[002418]主營業務收入(億元)
![]() |
康盛股份[002418]每股資本公積金
![]() |
康盛股份[002418]現金流量比率
![]() |