個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002183 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
怡亞通(002183) | 2021-03-31 | 0.0500 | 186.95億 | 35.22% | 1.03億 | 341.17% | 2021-04-28 |
怡亞通(002183) | 2020-12-31 | 0.0600 | 682.56億 | -5.23% | 1.23億 | 36.94% | 2021-04-13 |
怡亞通(002183) | 2020-09-30 | 0.0400 | 436.56億 | -8.38% | 8130.49萬 | 14.38% | 2020-10-30 |
怡亞通(002183) | 2020-06-30 | 0.0300 | 288.03億 | -5.39% | 6069.41萬 | -1.39% | 2020-08-19 |
怡亞通(002183) | 2020-03-31 | 0.0100 | 138.26億 | -12.53% | 2326.66萬 | -44.97% | 2020-04-29 |
怡亞通(002183) | 2019-12-31 | 0.0400 | 720.25億 | 2.79% | 9014.17萬 | -54.95% | 2020-04-08 |
怡亞通(002183) | 2019-09-30 | 0.0300 | 476.51億 | -11.72% | 7108.27萬 | -81.79% | 2019-10-30 |
怡亞通(002183) | 2019-06-30 | 0.0300 | 304.44億 | -17.50% | 6154.87萬 | -82.02% | 2019-08-02 |
怡亞通(002183) | 2019-03-31 | 0.0200 | 158.07億 | -14.31% | 4227.75萬 | -79.63% | 2019-04-27 |
怡亞通(002183) | 2018-12-31 | 0.0900 | 700.72億 | 2.27% | 2.00億 | -66.38% | 2019-04-18 |
怡亞通(002183) | 2018-09-30 | 0.1800 | 539.74億 | 13.33% | 3.90億 | -18.00% | 2018-10-30 |
怡亞通(002183) | 2018-06-30 | 0.1600 | 369.00億 | 21.21% | 3.42億 | 3.63% | 2018-08-29 |
怡亞通(002183) | 2018-03-31 | 0.1000 | 184.47億 | 18.61% | 2.08億 | 11.65% | 2018-04-28 |
怡亞通(002183) | 2017-12-31 | 0.2800 | 685.15億 | 17.54% | 5.95億 | 14.74% | 2018-04-20 |
怡亞通(002183) | 2017-09-30 | 0.2200 | 476.26億 | 14.08% | 4.76億 | 5.46% | 2017-10-28 |
怡亞通(002183) | 2017-06-30 | 0.1600 | 304.43億 | 14.76% | 3.30億 | 6.59% | 2017-08-25 |
怡亞通(002183) | 2017-03-31 | 0.0900 | 155.52億 | 15.26% | 1.86億 | 13.34% | 2017-04-28 |
怡亞通(002183) | 2016-12-31 | 0.2500 | 582.91億 | 45.95% | 5.19億 | 5.34% | 2017-04-28 |
怡亞通(002183) | 2016-09-30 | 0.2100 | 417.46億 | 39.07% | 4.51億 | 29.38% | 2016-10-29 |
怡亞通(002183) | 2016-06-30 | 0.1500 | 265.28億 | 47.02% | 3.10億 | 33.79% | 2016-08-26 |
怡亞通[002183]凈利潤增長率
![]() |
怡亞通[002183]主營業務收入(億元)
![]() |
怡亞通[002183]每股資本公積金
![]() |
怡亞通[002183]現金流量比率
![]() |