個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688222 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陳華明 | 流通A股 | 134.15 | 0.33 | 27.85 |
2 | 陳楚怡 | 流通A股 | 45.00 | 0.11 | |
3 | 張森 | 流通A股 | 31.49 | 0.08 | -3.00 |
4 | 中信里昂資產管理有限公司-客戶資金 | 流通A股 | 26.75 | 0.07 | |
5 | 中國工商銀行股份有限公司-中歐醫療健康混合型證券投資基金 | 流通A股 | 25.34 | 0.06 | |
6 | 昌舜堯 | 流通A股 | 24.80 | 0.06 | 1.40 |
7 | 顧紅英 | 流通A股 | 24.00 | 0.06 | 1.00 |
8 | 鄧群 | 流通A股 | 23.88 | 0.06 | -0.03 |
9 | 張勇 | 流通A股 | 23.13 | 0.06 | |
10 | 賈戈鷹 | 流通A股 | 22.06 | 0.06 | 0.15 |
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李進 | 流通受限股份 | 8187.69 | 20.43 | 0.00 |
2 | 拉薩經濟技術開發區華博醫療器械有限公司 | 流通受限股份 | 5915.33 | 14.76 | 0.00 |
3 | 成都聚智科創生物科技合伙企業(有限合伙) | 流通受限股份 | 3865.12 | 9.65 | 0.00 |
4 | 安吉東方佳鈺企業管理合伙企業(有限合伙) | 流通受限股份 | 3766.77 | 9.40 | 0.00 |
5 | 深圳市鈞天投資企業(有限合伙) | 流通受限股份 | 2405.99 | 6.00 | 0.00 |
6 | 成都騰瀾生物技術合伙企業(有限合伙) | 流通受限股份 | 2197.39 | 5.48 | 0.00 |
7 | 巨慈有限公司 | 流通受限股份 | 1992.56 | 4.97 | 0.00 |
8 | 重慶渤溢新天股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 流通受限股份 | 1800.00 | 4.49 | 0.00 |
9 | 嘉興丹青投資合伙企業(有限合伙) | 流通受限股份 | 1696.74 | 4.23 | 0.00 |
10 | 杭州鼎暉新趨勢股權投資合伙企業(有限合伙) | 流通受限股份 | 1456.74 | 3.64 | 0.00 |
截止:2021-03-31 | |||
---|---|---|---|
機構類型 | 家數 | 合計持股數(萬股) | 合計持股占比 |
基金 | 1 | 25.34 | 0.06 |
一般法人 | 9 | 355.27 | 0.89 |
其他流通股 | 39687.38 | 99.05 |
報告期 | 持倉數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 占流通股比例(%) | 持倉增減(萬) |
---|---|---|---|---|
2021-03-31 | 380.62 | 0.95 | 9.97 | -0.60 |
2020-12-31 | 364.88 | 0.91 | 9.56 | -0.64 |
2020-09-30 | 662.65 | 1.65 | 19.13 | 0.10 |
2020-06-30 | 622.36 | 1.55 | 17.96 |
成都先導[688222]凈利潤增長率
![]() |
成都先導[688222]主營業務收入(億元)
![]() |
成都先導[688222]每股資本公積金
![]() |
成都先導[688222]現金流量比率
![]() |