個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002960 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陳文佳 | 流通A股 | 1836.73 | 7.46 | -93.30 |
2 | 香港中央結算有限公司 | 流通A股 | 950.81 | 3.86 | |
3 | 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金 | 流通A股 | 600.00 | 2.44 | -150.00 |
4 | 李夜淋 | 流通A股 | 465.32 | 1.89 | 41.42 |
5 | 華泰證券資管-華泰尊享穩進35號單一資產管理計劃 | 流通A股 | 444.79 | 1.81 | |
6 | 曾德生 | 流通A股 | 396.51 | 1.61 | 0.00 |
7 | 蔡為民 | 流通A股 | 375.79 | 1.53 | -444.74 |
8 | 王欣 | 流通A股 | 290.21 | 1.18 | -0.90 |
9 | 楊瑋 | 流通A股 | 246.40 | 1.00 | 0.10 |
10 | 辜竹竺 | 流通A股 | 171.21 | 0.70 | -20.00 |
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京北大青鳥環宇科技股份有限公司 | 流通受限股份 | 9183.67 | 37.30 | 0.00 |
2 | 蔡為民 | 流通受限股份,流通A股 | 2837.51 | 11.52 | -444.79 |
3 | 陳文佳 | 流通A股 | 1836.73 | 7.46 | -93.30 |
4 | 香港中央結算有限公司 | 流通A股 | 950.81 | 3.86 | |
5 | 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金 | 流通A股 | 600.00 | 2.44 | -150.00 |
6 | 李夜淋 | 流通A股 | 465.32 | 1.89 | 41.42 |
7 | 華泰證券資管-華泰尊享穩進35號單一資產管理計劃 | 流通A股 | 444.79 | 1.81 | |
8 | 曾德生 | 流通A股 | 396.51 | 1.61 | 0.00 |
9 | 王欣 | 流通A股 | 290.21 | 1.18 | -0.90 |
10 | 楊瑋 | 流通A股 | 246.40 | 1.00 | 0.10 |
截止:2021-03-31 | |||
---|---|---|---|
機構類型 | 家數 | 合計持股數(萬股) | 合計持股占比 |
其他流通股 | 28363.87 | 73.86 | |
基金 | 16 | 1255.17 | 5.10 |
券商 | 1 | 444.79 | 1.81 |
一般法人 | 8 | 4732.97 | 19.23 |
報告期 | 持倉數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 占流通股比例(%) | 持倉增減(萬) |
---|---|---|---|---|
2021-03-31 | 6432.92 | 26.13 | 53.08 | 24.02 |
2020-12-31 | 6641.34 | 26.97 | 54.79 | 24.86 |
2020-09-30 | 5077.30 | 20.62 | 42.21 | 18.51 |
2020-06-30 | 519.61 | 2.11 | 8.66 |
青鳥消防[002960]凈利潤增長率
![]() |
青鳥消防[002960]主營業務收入(億元)
![]() |
青鳥消防[002960]每股資本公積金
![]() |
青鳥消防[002960]現金流量比率
![]() |