個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002390 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏譽曦創業投資有限公司 | 流通A股 | 35876.43 | 21.52 | 0.00 |
2 | UCPHARM COMPANY LIMITED | 流通A股 | 8523.08 | 5.11 | 0.00 |
3 | 貴州信邦制藥股份有限公司回購專用證券賬戶 | 流通A股 | 8337.67 | 5.00 | 0.00 |
4 | 興全合潤分級混合型證券投資基金 | 流通A股 | 4020.52 | 2.41 | 1360.02 |
5 | 安懷略 | 流通A股 | 3268.60 | 1.96 | 0.00 |
6 | 深圳市拾玉投資管理有限公司-蘇州丹青二期創新醫藥產業投資合伙企業(有限合伙) | 流通A股 | 3059.08 | 1.83 | 0.00 |
7 | 中國建設銀行股份有限公司-工銀瑞信前沿醫療股票型證券投資基金 | 流通A股 | 3001.28 | 1.80 | |
8 | 中國銀行股份有限公司-興全合豐三年持有期混合型證券投資基金 | 流通A股 | 2363.61 | 1.42 | |
9 | 深圳市對口支援辦公室 | 流通A股 | 2265.15 | 1.36 | 0.00 |
10 | 招商銀行股份有限公司-興全合泰混合型證券投資基金 | 流通A股 | 2149.35 | 1.29 |
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州金域實業投資合伙企業(有限合伙) | 流通受限股份 | 36000.00 | 17.76 | |
2 | 哈爾濱譽曦創業投資有限公司 | 流通A股 | 35876.43 | 17.70 | 0.00 |
3 | 安懷略 | 流通受限股份,流通A股 | 13074.39 | 6.45 | 0.00 |
4 | 貴州信邦制藥股份有限公司回購專用證券賬戶 | 流通A股 | 8337.67 | 4.11 | 0.00 |
5 | UCPHARM COMPANY LIMITED | 流通A股 | 7525.33 | 3.71 | -440.00 |
6 | 招商銀行股份有限公司-興全合潤混合型證券投資基金 | 流通A股 | 4728.07 | 2.33 | 547.47 |
7 | 中國建設銀行股份有限公司-工銀瑞信前沿醫療股票型證券投資基金 | 流通A股 | 3200.00 | 1.58 | 198.72 |
8 | 中國銀行股份有限公司-興全合豐三年持有期混合型證券投資基金 | 流通A股 | 2400.00 | 1.18 | 0.00 |
9 | 深圳市對口支援辦公室 | 流通A股 | 2265.15 | 1.12 | 0.00 |
10 | 香港中央結算有限公司 | 流通A股 | 2144.62 | 1.06 | -185.32 |
截止:2021-06-16 | |||
---|---|---|---|
機構類型 | 家數 | 合計持股數(萬股) | 合計持股占比 |
其他流通股 |
報告期 | 持倉數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 占流通股比例(%) | 持倉增減(萬) |
---|---|---|---|---|
2021-03-31 | 82104.86 | 49.25 | 52.79 | 6.38 |
2020-12-31 | 95951.08 | 57.55 | 61.69 | 14.68 |
2020-09-30 | 78714.50 | 47.21 | 50.51 | 4.34 |
2020-06-30 | 73149.17 | 43.87 | 46.94 | 1.01 |
2020-03-31 | 72628.22 | 43.56 | 46.67 | 0.69 |
2019-12-31 | 75695.73 | 45.40 | 48.64 | 2.53 |
2019-09-30 | 75562.66 | 45.32 | 47.35 | 2.45 |
2019-06-30 | 82381.45 | 49.41 | 51.63 | 6.54 |
2019-03-31 | 81717.33 | 49.01 | 49.01 | 6.14 |
2019-02-12 | 84317.16 | 50.57 | 50.57 | 7.70 |
信邦制藥[002390]凈利潤增長率
![]() |
信邦制藥[002390]主營業務收入(億元)
![]() |
信邦制藥[002390]每股資本公積金
![]() |
信邦制藥[002390]現金流量比率
![]() |