個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603168 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股份流通受限表 | 數值(萬股) | 占比 |
---|---|---|
流通受限股份 | 0.00 | 0.00 |
已流通股份 | 32259.25 | 100.00 |
總股本 | 32259.25 | 100.00 |
流通股份分布情況表 | 數值(萬股) | 占比 |
---|---|---|
人民幣普通股(A股) | 32259.25 | 100.00 |
境內上市外資股(B股) | 0.00 | 0.00 |
境外上市外資股(H股) | 0.00 | 0.00 |
其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
流通股份合計 | 32259.25 | 100.00 |
變更日期 | 變更原因 | 總股本(萬股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(萬股) |
---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 定期報告 | 32259.25 | 32259.25 | |
2020-06-30 | 定期報告 | 32259.25 | 32259.25 | |
2020-03-13 | 定向增發配售上市 | 32259.25 | 32259.25 | |
2019-12-31 | 定期報告 | 32259.25 | 31759.25 | 500.00 |
2019-12-16 | 定向增發配售上市 | 32259.25 | 31759.25 | 500.00 |
2019-06-30 | 定期報告 | 32259.25 | 29734.25 | 2525.00 |
2018-12-31 | 定期報告 | 32259.25 | 29734.25 | 2525.00 |
2018-06-30 | 定期報告 | 32259.25 | 29734.25 | 2525.00 |
2018-06-11 | 送轉股 | 32259.25 | 29734.25 | 2525.00 |
2017-12-31 | 定期報告 | 24814.81 | 22872.50 | 1942.31 |
2017-07-03 | 首發原股東限售上市 | 24814.81 | 22872.50 | 1942.31 |
2017-06-30 | 定期報告 | 24814.81 | 14084.84 | 10729.97 |
2017-06-09 | 送轉股 | 24814.81 | 14084.84 | 10729.97 |
2016-12-31 | 定期報告 | 17724.86 | 10060.60 | 7664.26 |
2016-12-15 | 非公開增發 | 17724.86 | 10060.60 | 7664.26 |
2016-06-30 | 定期報告 | 16337.50 | 10060.60 | 6276.90 |
2015-12-31 | 定期報告 | 16337.50 | 10060.60 | 6276.90 |
2015-07-02 | 首發原股東限售上市 | 16337.50 | 10060.60 | 6276.90 |
2015-06-30 | 定期報告 | 16337.50 | 4084.02 | 12253.48 |
2015-06-10 | 送轉股 | 16337.50 | 4084.02 | 12253.48 |
2014-12-31 | 定期報告 | 6535.00 | 1633.61 | 4901.39 |
2014-06-30 | 定期報告 | 6535.00 | 1633.61 | 4901.39 |
2014-06-20 | 新股上市 | 6535.00 | 1633.61 | 4901.39 |
2014-06-11 | 發行前股本 | 4900.00 | 0.00 | |
2013-12-31 | 定期報告 | 4900.00 | 0.00 | |
2013-06-30 | 定期報告 | 4900.00 | 0.00 | |
2012-12-31 | 定期報告 | 4900.00 | 0.00 | |
2012-06-30 | 定期報告 | 4900.00 | 0.00 | |
2011-12-31 | 4900.00 | 0.00 |
莎普愛思[603168]凈利潤增長率
![]() |
莎普愛思[603168]主營業務收入(億元)
![]() |
莎普愛思[603168]每股資本公積金
![]() |
莎普愛思[603168]現金流量比率
![]() |