個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600641 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股份流通受限表 | 數值(萬股) | 占比 |
---|---|---|
流通受限股份 | 0.00 | 0.00 |
已流通股份 | 95793.04 | 100.00 |
總股本 | 95793.04 | 100.00 |
流通股份分布情況表 | 數值(萬股) | 占比 |
---|---|---|
人民幣普通股(A股) | 95793.04 | 100.00 |
境內上市外資股(B股) | 0.00 | 0.00 |
境外上市外資股(H股) | 0.00 | 0.00 |
其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
流通股份合計 | 95793.04 | 100.00 |
變更日期 | 變更原因 | 總股本(萬股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(萬股) |
---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 定期報告 | 95793.04 | 95793.04 | |
2020-07-28 | 送轉股 | 95793.04 | 95793.04 | |
2020-06-30 | 定期報告 | 80615.87 | 80615.87 | |
2019-12-31 | 定期報告 | 80615.87 | 80615.87 | |
2019-06-30 | 定期報告 | 80615.87 | 80615.87 | |
2018-12-31 | 定期報告 | 80615.87 | 80615.87 | |
2018-06-30 | 定期報告 | 80615.87 | 80615.87 | |
2017-12-31 | 定期報告 | 80615.87 | 80615.87 | |
2017-06-30 | 定期報告 | 80615.87 | 80615.87 | |
2016-12-31 | 定期報告 | 80615.87 | 80615.87 | |
2016-06-30 | 定期報告 | 80615.87 | 80615.87 | |
2015-12-31 | 定期報告 | 80615.87 | 80615.87 | |
2015-06-30 | 定期報告 | 80615.87 | 80615.87 | |
2014-12-31 | 定期報告 | 80615.87 | 80615.87 | |
2014-06-30 | 定期報告 | 80615.87 | 80615.87 | |
2013-12-31 | 定期報告 | 80615.87 | 80615.87 | |
2013-06-30 | 定期報告 | 80615.87 | 80615.87 | |
2012-12-31 | 定期報告 | 80615.87 | 80615.87 | |
2012-06-30 | 定期報告 | 80615.87 | 80615.87 | |
2011-12-31 | 定期報告 | 80615.87 | 80615.87 | |
2011-06-30 | 定期報告 | 80615.87 | 80615.87 | |
2010-12-31 | 定期報告 | 80615.87 | 80615.87 | |
2009-07-27 | 有限售條件的流通股上市 | 80615.87 | 80615.87 | |
2009-06-09 | 送轉股 | 80615.87 | 47930.49 | 32685.39 |
2008-07-28 | 有限售條件的流通股上市 | 44786.60 | 26628.05 | 18158.55 |
2007-07-26 | 有限售條件的流通股上市 | 44786.60 | 22149.39 | 22637.21 |
2006-07-26 | 股權分置 | 44786.60 | 20592.62 | 24193.98 |
2002-03-01 | 增發新股上市 | 44786.60 | 17906.62 | |
2000-09-04 | 轉配股上市 | 36786.60 | 9906.62 | |
2000-05-17 | 送股上市(10送4股) | 36786.60 | 6604.42 | |
1998-04-03 | 送股上市(10送2股) | 26276.14 | 4717.44 | |
1997-12-15 | 轉增股上市(10轉增3股) | 21896.78 | 3931.20 | |
1995-11-15 | 配股上市(10配3股) | 16843.68 | 3024.00 | |
1995-10-04 | 送股上市 | 14683.68 | 2376.00 | |
1994-05-23 | 配股上市 | 13348.80 | 2160.00 | |
1994-05-09 | 送股上市 | 11124.00 | 1800.00 | |
1994-04-07 | 職工股上市 | 7416.00 | 1200.00 | |
1993-05-04 | 配股上市 | 7416.00 | 1128.00 | |
1993-04-07 | 940萬股A股上市 | 6180.00 | 940.00 |
萬業企業[600641]凈利潤增長率
![]() |
萬業企業[600641]主營業務收入(億元)
![]() |
萬業企業[600641]每股資本公積金
![]() |
萬業企業[600641]現金流量比率
![]() |