個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600280 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股份流通受限表 | 數值(萬股) | 占比 |
---|---|---|
流通受限股份 | 0.00 | 0.00 |
已流通股份 | 113833.48 | 100.00 |
總股本 | 113833.48 | 100.00 |
流通股份分布情況表 | 數值(萬股) | 占比 |
---|---|---|
人民幣普通股(A股) | 113833.48 | 100.00 |
境內上市外資股(B股) | 0.00 | 0.00 |
境外上市外資股(H股) | 0.00 | 0.00 |
其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
流通股份合計 | 113833.48 | 100.00 |
變更日期 | 變更原因 | 總股本(萬股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(萬股) |
---|---|---|---|---|
2021-03-11 | 回購 | 113833.48 | 113833.48 | |
2020-12-31 | 定期報告 | 114833.49 | 113833.48 | 1000.01 |
2020-06-30 | 定期報告 | 114833.49 | 113833.48 | 1000.01 |
2019-12-31 | 定期報告 | 114833.49 | 113833.48 | 1000.01 |
2019-06-30 | 定期報告 | 114833.49 | 113833.48 | 1000.01 |
2018-12-31 | 定期報告 | 114833.49 | 114833.49 | |
2018-06-30 | 定期報告 | 114833.49 | 114833.49 | |
2017-12-31 | 定期報告 | 114833.49 | 114833.49 | |
2017-06-30 | 定期報告 | 114833.49 | 114833.49 | |
2016-12-31 | 定期報告 | 114833.49 | 114833.49 | |
2016-06-30 | 定期報告 | 114833.49 | 114833.49 | |
2015-12-31 | 定期報告 | 114833.49 | 114833.49 | |
2015-06-30 | 定期報告 | 114833.49 | 114833.49 | |
2015-06-15 | 送轉股 | 114833.49 | 114833.49 | |
2014-12-31 | 定期報告 | 57416.74 | 57416.74 | |
2014-06-30 | 定期報告 | 57416.74 | 57416.74 | |
2013-12-31 | 定期報告 | 57416.74 | 57416.74 | |
2013-09-26 | 送轉股 | 57416.74 | 57416.74 | |
2013-06-30 | 定期報告 | 28708.37 | 28708.37 | |
2013-05-23 | 送轉股 | 28708.37 | 28708.37 | |
2012-12-31 | 定期報告 | 14354.19 | 14354.19 | |
2012-06-30 | 定期報告 | 14354.19 | 14354.19 | |
2012-06-20 | 有限售條件的流通股上市 | 14354.19 | 14354.19 | |
2011-12-31 | 定期報告 | 14354.19 | 13471.36 | 882.82 |
2011-06-30 | 定期報告 | 14354.19 | 13471.36 | 882.82 |
2011-06-20 | 有限售條件的流通股上市 | 14354.19 | 13471.36 | 882.82 |
2010-12-31 | 定期報告 | 14354.19 | 12753.65 | 1600.53 |
2010-07-01 | 有限售條件的流通股上市 | 14354.19 | 12753.65 | 1600.53 |
2009-02-20 | 有限售條件的流通股上市 | 14354.19 | 12035.94 | 2318.24 |
2008-04-03 | 有限售條件的流通股上市 | 14354.19 | 11633.54 | 2720.65 |
2008-03-28 | 股東變化導致股份結構變動 | 14354.19 | 10915.83 | 3438.36 |
2006-08-21 | 股權分置 | 14354.18 | 10915.83 | 3438.36 |
2004-10-27 | 配股上市(10配3股) | 14354.18 | 9442.76 | |
2003-09-08 | STAQ系統股票、職工股上市 | 12126.09 | 7263.66 | |
2000-09-26 | 新股上市 | 12126.09 | 3500.00 |
中央商場[600280]凈利潤增長率
![]() |
中央商場[600280]主營業務收入(億元)
![]() |
中央商場[600280]每股資本公積金
![]() |
中央商場[600280]現金流量比率
![]() |