個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300444 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股份流通受限表 | 數值(萬股) | 占比 |
---|---|---|
流通受限股份 | 34780.44 | 47.96 |
已流通股份 | 37745.11 | 52.04 |
總股本 | 72525.55 | 100.00 |
流通股份分布情況表 | 數值(萬股) | 占比 |
---|---|---|
人民幣普通股(A股) | 37745.11 | 100.00 |
境內上市外資股(B股) | 0.00 | 0.00 |
境外上市外資股(H股) | 0.00 | 0.00 |
其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
流通股份合計 | 37745.11 | 100.00 |
變更日期 | 變更原因 | 總股本(萬股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(萬股) |
---|---|---|---|---|
2021-03-01 | 非公開增發 | 72525.55 | 37745.11 | 34780.44 |
2021-02-08 | 高管股份變動 | 58572.06 | 37745.11 | 20826.95 |
2020-12-31 | 定期報告 | 58572.06 | 35105.68 | 23466.38 |
2020-06-30 | 定期報告 | 58572.06 | 35105.68 | 23466.38 |
2019-12-31 | 高管股份變動 | 58572.00 | 31882.00 | 26689.00 |
2019-10-29 | 回購 | 58572.06 | 31908.34 | 26663.72 |
2019-10-28 | 高管股份變動 | 58576.87 | 31908.34 | 26668.52 |
2019-10-17 | 股權激勵限售股份上市 | 58576.87 | 31916.62 | 26660.24 |
2019-10-15 | 高管股份變動 | 58576.87 | 31338.68 | 27238.19 |
2019-10-14 | 高管股份變動 | 58576.00 | 31338.00 | 27238.00 |
2019-08-29 | 高管股份變動 | 58576.00 | 31290.00 | 27286.00 |
2019-06-30 | 定期報告 | 58576.87 | 31343.86 | 27233.01 |
2019-06-27 | 回購 | 58576.87 | 31343.86 | 27233.01 |
2019-06-26 | 高管股份變動 | 58589.45 | 31343.86 | 27245.60 |
2019-04-25 | 高管股份變動 | 58589.00 | 31341.00 | 27248.00 |
2018-12-31 | 定期報告 | 58589.45 | 29400.32 | 29189.13 |
2018-10-22 | 股權激勵限售股份上市 | 58589.45 | 30178.67 | 28410.79 |
2018-10-17 | 高管股份變動 | 58589.45 | 29730.61 | 28858.84 |
2018-10-16 | 高管股份變動 | 58589.00 | 29730.00 | 28858.00 |
2018-07-04 | 送轉股 | 58589.45 | 29774.70 | 28814.75 |
2018-06-30 | 定期報告 | 32549.70 | 16541.50 | 16008.19 |
2018-05-08 | 首發原股東限售上市 | 32549.70 | 16541.50 | 16008.19 |
2018-05-04 | 高管股份變動 | 32549.70 | 11405.65 | 21144.04 |
2018-03-07 | 回購 | 32549.70 | 11405.53 | 21144.17 |
2018-03-06 | 高管股份變動 | 32552.92 | 11405.53 | 21147.39 |
2017-12-31 | 定期報告 | 32552.92 | 11405.53 | 21147.39 |
2017-12-18 | 高管股份變動 | 32552.00 | 11405.00 | 21147.00 |
2017-08-09 | 配股上市 | 32552.92 | 11407.38 | 21145.54 |
2017-08-08 | 高管股份變動 | 28337.12 | 9949.70 | 18387.42 |
2017-08-01 | 配售A股上市 | 32552.00 | 11407.00 | 21145.00 |
2017-07-21 | 高管股份變動 | 28337.00 | 9949.00 | 18387.00 |
2017-06-30 | 定期報告 | 28337.12 | 9949.20 | 18387.92 |
2016-12-31 | 定期報告 | 28337.12 | 9949.20 | 18387.92 |
2016-12-19 | 回購 | 28337.12 | 9949.20 | 18387.92 |
2016-12-18 | 高管股份變動 | 28339.12 | 9949.20 | 18389.92 |
2016-11-10 | 股權激勵限售股份上市 | 28339.12 | 9949.70 | 18389.42 |
2016-06-30 | 定期報告 | 28339.12 | 9725.30 | 18613.82 |
2016-04-25 | 首發原股東限售上市 | 28339.12 | 9725.30 | 18613.82 |
2015-12-31 | 定期報告 | 28339.12 | 6897.28 | 21441.84 |
2015-11-25 | 股權激勵 | 28339.12 | 6897.28 | 21441.84 |
2015-09-24 | 送轉股 | 27589.12 | 6897.28 | 20691.84 |
2015-06-30 | 定期報告 | 13794.56 | 3448.64 | 10345.92 |
2015-04-23 | 新股上市 | 13794.56 | 3448.64 | 10345.92 |
2015-04-15 | 新股發行 | 13794.56 | 0.00 | |
2015-02-11 | 上市前股本 | 10345.92 | 0.00 | 10345.92 |
2014-12-31 | A股發行前股本 | 10345.92 | 0.00 | |
2014-09-18 | 網下配售股份上市 | 10345.00 | 5349.00 | 4996.00 |
2014-06-30 | 定期報告 | 10345.92 | 4332.12 | 6013.80 |
2014-06-13 | 轉增股上市 | 10345.00 | 4332.00 | 6013.00 |
2014-06-05 | 股份性質變更 | 8621.00 | 3610.00 | 5011.00 |
2014-05-07 | 上市前股本 | 8621.60 | 0.00 | 8621.60 |
2013-12-31 | 股份性質變更 | 8621.00 | 3610.00 | 5011.00 |
2013-06-30 | 定期報告 | 8621.60 | 0.00 | |
2012-12-31 | A股發行前股本 | 8621.60 | 0.00 | |
2012-06-30 | 定期報告 | 8621.00 | 3610.00 | 5011.00 |
2012-02-24 | 增發A股上市 | 8621.00 | 3610.00 | 5011.00 |
2011-12-31 | 定期報告 | 7821.60 | 3610.10 | 4211.50 |
2011-09-02 | 高管股份變動 | 7821.00 | 3610.00 | 4211.00 |
2011-07-05 | 送股上市 | 7821.60 | 1836.12 | 5985.48 |
2011-07-04 | 送股上市 | 7821.00 | 1836.00 | 5985.00 |
2011-06-30 | 定期報告 | 6518.00 | 1530.10 | 4987.90 |
2010-12-31 | 定期報告 | 6518.00 | 1530.00 | 4987.00 |
雙杰電氣[300444]凈利潤增長率
![]() |
雙杰電氣[300444]主營業務收入(億元)
![]() |
雙杰電氣[300444]每股資本公積金
![]() |
雙杰電氣[300444]現金流量比率
![]() |