個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300100 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股份流通受限表 | 數值(萬股) | 占比 |
---|---|---|
流通受限股份 | 2542.94 | 6.25 |
已流通股份 | 38112.64 | 93.75 |
總股本 | 40655.59 | 100.00 |
流通股份分布情況表 | 數值(萬股) | 占比 |
---|---|---|
人民幣普通股(A股) | 38112.64 | 100.00 |
境內上市外資股(B股) | 0.00 | 0.00 |
境外上市外資股(H股) | 0.00 | 0.00 |
其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
流通股份合計 | 38112.64 | 100.00 |
變更日期 | 變更原因 | 總股本(萬股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(萬股) |
---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 定期報告 | 40655.59 | 38112.64 | 2542.94 |
2020-12-28 | 回購 | 40655.59 | 38112.64 | 2542.94 |
2020-12-25 | 高管股份變動 | 45656.66 | 38112.64 | 7544.02 |
2020-06-30 | 定期報告 | 45656.66 | 38113.77 | 7542.89 |
2019-12-31 | 定期報告 | 45656.66 | 38113.77 | 7542.89 |
2019-11-27 | 回購 | 45656.66 | 38107.99 | 7548.67 |
2019-11-04 | 回購 | 45748.18 | 38107.99 | 7640.19 |
2019-11-01 | 高管股份變動 | 46571.80 | 38676.29 | 7895.51 |
2019-06-30 | 定期報告 | 46571.80 | 38703.79 | 7868.01 |
2018-12-31 | 定期報告 | 46571.80 | 38709.58 | 7862.22 |
2018-07-30 | 非公開增發 | 46571.80 | 38638.28 | 7933.52 |
2018-06-30 | 定期報告 | 40076.92 | 38638.28 | 1438.65 |
2017-12-31 | 定期報告 | 40076.92 | 38646.10 | 1430.82 |
2017-12-26 | 定向增發配售上市 | 40076.92 | 38646.10 | 1430.82 |
2017-11-10 | 期權行權 | 40076.92 | 27325.88 | 12751.05 |
2017-06-30 | 定期報告 | 39795.12 | 27084.08 | 12711.05 |
2016-12-31 | 定期報告 | 39795.12 | 27079.90 | 12715.22 |
2016-07-21 | 行權期權 | 39795.12 | 27072.40 | 12722.72 |
2016-07-16 | 高管股份變動 | 39577.52 | 26884.80 | 12692.72 |
2016-06-30 | 定期報告 | 39577.52 | 26869.80 | 12707.72 |
2015-12-31 | 定期報告 | 39577.52 | 26869.80 | 12707.72 |
2015-06-30 | 定期報告 | 39577.52 | 26869.80 | 12707.72 |
2015-06-25 | 股權激勵 | 39577.52 | 26862.30 | 12715.22 |
2014-12-31 | 定期報告 | 39370.22 | 26700.00 | 12670.22 |
2014-12-26 | 增發上市 | 39370.22 | 26700.00 | 12670.22 |
2014-06-30 | 定期報告 | 28050.00 | 26700.00 | 1350.00 |
2013-12-31 | 定期報告 | 28050.00 | 26700.00 | 1350.00 |
2013-08-07 | 有限售條件的流通股上市 | 28050.00 | 26700.00 | 1350.00 |
2013-06-30 | 28050.00 | 10050.00 | 18000.00 | |
2013-06-06 | 送轉股 | 28050.00 | 10050.00 | 18000.00 |
2012-12-31 | 定期報告 | 14025.00 | 5025.00 | 9000.00 |
2012-06-30 | 定期報告 | 14025.00 | 5025.00 | 9000.00 |
2011-12-31 | 定期報告 | 14025.00 | 5025.00 | 9000.00 |
2011-08-08 | 有限售條件的流通股上市 | 14025.00 | 5025.00 | 9000.00 |
2011-06-30 | 定期報告 | 14025.00 | 3525.00 | 10500.00 |
2011-05-19 | 送轉股 | 14025.00 | 3525.00 | 10500.00 |
2010-12-31 | 定期報告 | 9350.00 | 2350.00 | 7000.00 |
2010-11-08 | 網下向詢價對象配售部分上市 | 9350.00 | 2350.00 | 7000.00 |
2010-08-06 | 新股上市 | 9350.00 | 1880.00 | 7470.00 |
2010-07-26 | 新股發行 | 9350.00 | 0.00 | |
2007-12-31 | 7000.00 | 0.00 |
雙林股份[300100]凈利潤增長率
![]() |
雙林股份[300100]主營業務收入(億元)
![]() |
雙林股份[300100]每股資本公積金
![]() |
雙林股份[300100]現金流量比率
![]() |