個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603667 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
五洲新春[603667] 公告研報 | |
[公告] 五洲新春:浙江五洲新春集團股份有限公司2021年第三次臨時股東大會決議公告 | 2021-10-09 |
[公告] 五洲新春:浙江五洲新春集團股份有限公司可轉債轉股結果暨股份變動公告 | 2021-10-09 |
[公告] 五洲新春:浙江五洲新春集團股份有限公司2021年第三次臨時股東大會之見證法律意見書 | 2021-10-09 |
[公告] 五洲新春:浙江五洲新春集團股份有限公司關于收到浙江證監局行政監管措施決定書的公告 | 2021-10-08 |
[公告] 五洲新春:浙江五洲新春集團股份有限公司關于收購恒進動力100%股權暨關聯交易相關土地使用權和房產建筑物過戶完成的公告 | 2021-09-30 |
[公告] 五洲新春:浙江五洲新春集團股份有限公司2021年第三次臨時股東大會會議資料 | 2021-09-30 |
[公告] 五洲新春:浙江五洲新春集團股份有限公司關于使用部分閑置自有資金進行現金管理到期贖回的公告 | 2021-09-24 |
[公告] 五洲新春:浙江五洲新春集團股份有限公司章程(2021年9月修訂) | 2021-09-24 |
[公告] 五洲新春:浙江五洲新春集團股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第二十八次會議有關事項的獨立意見 | 2021-09-23 |
[公告] 五洲新春:浙江五洲新春集團股份有限公司第三屆監事會第二十七次會議決議公告 | 2021-09-23 |
[公告] 五洲新春:浙江五洲新春集團股份有限公司第三屆董事會第二十八次會議決議公告 | 2021-09-23 |
[公告] 五洲新春:浙江五洲新春集團股份有限公司關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知 | 2021-09-23 |
[公告] 五洲新春:浙江五洲新春集團股份有限公司關于為全資子公司融資提供擔保的公告 | 2021-09-23 |
[公告] 五洲新春:浙江五洲新春集團股份有限公司關于變更公司注冊資本并修改公司章程的公告 | 2021-09-23 |
[公告] 五洲新春:浙江五洲新春集團股份有限公司關于公司及子公司開展票據池業務的公告 | 2021-09-23 |
五洲新春[603667] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 今日523只個股突破五日均線 | 2021-09-30 |
[最新消息] 高管增持榜: 長源東谷增持額居首 | 2021-09-29 |
[最新消息] 機構近期搶籌這81股 你跟嗎? | 2021-09-24 |
[最新消息] 機構五日搶籌38股 主力資金大量流入 | 2021-09-23 |
[最新消息] 龍虎榜揭秘 近五日機構最青睞82股 | 2021-09-22 |
[最新消息] 47只股上午收盤漲停(附股) | 2021-09-16 |
[最新消息] 五洲新春錄得4天3板 | 2021-09-16 |
[最新消息] 五洲新春:媒體報道中的董事長言論屬于目標推測 不構成公司及董事長的承諾 | 2021-09-15 |
[最新消息] 漲停股復盤:15股封單超億元 | 2021-09-15 |
[最新消息] 五洲新春:董事長的業績目標等規劃屬于目標推測 不構成承諾 | 2021-09-14 |
[最新消息] 84股每筆成交量增超50% | 2021-09-13 |
[最新消息] 108只股漲停 最大封單資金7.38億元 | 2021-09-13 |
[最新消息] 632只股短線走穩 站上五日均線 | 2021-09-13 |
[最新消息] 581只股短線走穩 站上五日均線 | 2021-09-13 |
[最新消息] 74只股上午收盤漲停(附股) | 2021-09-13 |
[最新消息] 519只股短線走穩 站上五日均線 | 2021-09-13 |
[最新消息] 428只股短線走穩 站上五日均線 | 2021-09-13 |
[最新消息] 101只股漲停 最大封單資金2.93億元 | 2021-09-06 |
[最新消息] 61只股上午收盤漲停(附股) | 2021-09-06 |
[最新消息] 漲停股復盤:8股封單超億元 | 2021-09-03 |
五洲新春[603667]凈利潤增長率
![]() |
五洲新春[603667]主營業務收入(億元)
![]() |
五洲新春[603667]每股資本公積金
![]() |
五洲新春[603667]現金流量比率
![]() |