個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300441 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
鮑斯股份[300441] 公告研報 | |
[公告] 鮑斯股份:300441鮑斯股份調研活動信息20210930 | 2021-09-30 |
[公告] 鮑斯股份:300441鮑斯股份調研活動信息20210928 | 2021-09-28 |
[公告] 鮑斯股份:關于阿諾精密設立全資子公司完成工商注冊登記的公告 | 2021-09-15 |
[公告] 鮑斯股份:300441鮑斯股份調研活動信息20210909 | 2021-09-09 |
[公告] 鮑斯股份:300441鮑斯股份調研活動信息20210906 | 2021-09-06 |
鮑斯股份[300441] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 155家公司獲機構調研(附名單) | 2021-10-08 |
[最新消息] 148家公司獲機構調研(附名單) | 2021-09-30 |
[最新消息] 108家公司獲機構調研(附名單) | 2021-09-29 |
[最新消息] 今日突破五日均線個股一覽 | 2021-09-17 |
[最新消息] 今日盤中突破五日均線個股一覽 | 2021-09-17 |
[最新消息] 短線防風險176只股短期均線現死叉 | 2021-09-15 |
[最新消息] 短線防風險181只股短期均線現死叉 | 2021-09-15 |
[最新消息] 短線防風險171只股短期均線現死叉 | 2021-09-15 |
[最新消息] 短線防風險179只股短期均線現死叉 | 2021-09-15 |
[最新消息] 183家公司獲機構調研(附名單) | 2021-09-15 |
[最新消息] 83家公司獲機構調研(附名單) | 2021-09-10 |
[最新消息] 140家公司獲機構調研(附名單) | 2021-09-09 |
[最新消息] 164家公司獲機構調研(附名單) | 2021-09-08 |
[最新消息] 238家公司獲機構調研(附名單) | 2021-09-07 |
[最新消息] 241家公司獲機構調研(附名單) | 2021-09-06 |
[最新消息] 241家公司獲機構調研(附名單) | 2021-09-04 |
[最新消息] 東亞機械2021半年度分配預案:擬10派1.6元 | 2021-09-01 |
[最新消息] 山推股份2021半年度擬派1501.85萬元紅包 | 2021-08-31 |
[最新消息] 117家公司公布半年度分紅方案 | 2021-08-31 |
[最新消息] 豪邁科技2021半年度擬派3億元紅包 | 2021-08-31 |
鮑斯股份[300441]凈利潤增長率
![]() |
鮑斯股份[300441]主營業務收入(億元)
![]() |
鮑斯股份[300441]每股資本公積金
![]() |
鮑斯股份[300441]現金流量比率
![]() |