個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002553 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
南方軸承[002553] 公告研報 | |
[公告] 南方軸承:2021年半年度業績預告 | 2021-07-14 |
南方軸承[002553] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 12.79億元主力資金今日搶籌汽車板塊 | 2021-07-30 |
[最新消息] 今日947只個股突破五日均線 | 2021-07-30 |
[最新消息] 今日925只個股突破五日均線 | 2021-07-30 |
[最新消息] 32股主力資金凈流入超億元 | 2021-07-26 |
[最新消息] 汽車行業7月23日資金流向日報 | 2021-07-23 |
[最新消息] 7月23日主力資金凈流出567億元 | 2021-07-23 |
[最新消息] 18億主力資金近三日殺入大飛機概念股 | 2021-07-20 |
[最新消息] 漲停股復盤:8股封單超億元 | 2021-07-20 |
[最新消息] 41只股上午收盤漲停(附股) | 2021-07-20 |
[最新消息] 今日54只個股跨越牛熊分界線 | 2021-07-14 |
[最新消息] 今日突破五日均線個股一覽 | 2021-07-14 |
[最新消息] 上半年凈利潤增長38.36%-52.20% 南方軸承大漲5.35% | 2021-07-14 |
[最新消息] 今日盤中突破五日均線個股一覽 | 2021-07-14 |
[最新消息] 262只股短線走穩 站上五日均線 | 2021-07-14 |
[最新消息] 今日216只個股突破五日均線 | 2021-07-14 |
[最新消息] 70股主力資金凈流入超億元 | 2021-07-09 |
[最新消息] 7月8日主力資金凈流出396億元 | 2021-07-08 |
[最新消息] 強勢股追蹤 主力資金連續5日凈流入41股 | 2021-07-07 |
[最新消息] 汽車行業今日凈流入資金12.09億元,5股凈流入資金超5000萬元 | 2021-07-05 |
[最新消息] 今日突破五日均線個股一覽 | 2021-07-02 |
南方軸承[002553]凈利潤增長率
![]() |
南方軸承[002553]主營業務收入(億元)
![]() |
南方軸承[002553]每股資本公積金
![]() |
南方軸承[002553]現金流量比率
![]() |