個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002536 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
飛龍股份[002536] 公告研報 | |
[公告] 飛龍股份:關于收到寶能(西安)汽車研究院有限公司新產品開發協議的公告 | 2021-07-15 |
[公告] 飛龍股份:關于收到長城汽車股份有限公司產品開發商務協議的公告 | 2021-07-08 |
飛龍股份[002536] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 汽車行業今日凈流入資金45.38億元,7股凈流入資金超億元 | 2021-08-02 |
[最新消息] 73只股上午收盤漲停(附股) | 2021-07-30 |
[最新消息] 今日947只個股突破五日均線 | 2021-07-30 |
[最新消息] 今日925只個股突破五日均線 | 2021-07-30 |
[最新消息] 今日182只個股突破五日均線 | 2021-07-27 |
[最新消息] 今日405只個股突破五日均線 | 2021-07-27 |
[最新消息] 今日132只個股突破五日均線 | 2021-07-26 |
[最新消息] 194只股短線走穩 站上五日均線 | 2021-07-26 |
[最新消息] 河南證監局研究部署防汛工作 地方上市公司積極參與社會救援 | 2021-07-22 |
[最新消息] 飛龍股份:密切關注各地子公司天氣狀況,做好相關防汛防澇措施 | 2021-07-21 |
[最新消息] 漲停股復盤:8股封單超億元 | 2021-07-20 |
[最新消息] 今日534只個股突破五日均線 | 2021-07-20 |
[最新消息] 今日盤中突破五日均線個股一覽 | 2021-07-20 |
[最新消息] 汽車行業7月14日資金流向日報 | 2021-07-14 |
[最新消息] 9股最新股東戶數降逾一成 | 2021-07-09 |
[最新消息] 多家互聯網巨頭被市場監管總局行政處罰;三星電子預計Q2營業利潤將增長53%;小鵬汽車成功登陸港交所 | 2021-07-08 |
[最新消息] 飛龍股份與長城汽車達成開發協議 預計銷售收入2.7億元 | 2021-07-08 |
[最新消息] 7月8日十大利好公告:金力泰正式成為東風專用車新工廠供應商 | 2021-07-07 |
[最新消息] 飛龍股份將為長城汽車開發試制及生產某項目電子水泵總成 | 2021-07-07 |
[最新消息] 速看,最新籌碼集中股找到了(附股) | 2021-07-06 |
飛龍股份[002536]凈利潤增長率
![]() |
飛龍股份[002536]主營業務收入(億元)
![]() |
飛龍股份[002536]每股資本公積金
![]() |
飛龍股份[002536]現金流量比率
![]() |