個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002173 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
創新醫療[002173] 公告研報 | |
[公告] 創新醫療:2021-06-18年報問詢函公司回復 | 2021-07-30 |
[公告] 創新醫療:立信會計師事務所(特殊普通合伙)關于對創新醫療管理股份有限公司2020年年報問詢函的專項說明 | 2021-07-30 |
[公告] 創新醫療:關于對深圳證券交易所問詢函回復的公告 | 2021-07-30 |
創新醫療[002173] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 遠大醫藥上半年歸母凈利勁增67% 擬推員工股權激勵計劃 | 2021-08-10 |
[最新消息] 20家公司上調業績預期 | 2021-08-10 |
[最新消息] 今日突破半年線個股 | 2021-08-09 |
[最新消息] 20家公司向上修正業績 | 2021-08-09 |
[最新消息] 紐脈醫療啟動赴港IPO 推動結構性心臟病介入產品創新研發 | 2021-08-06 |
[最新消息] 21家公司向上修正業績 | 2021-08-06 |
[最新消息] 信邦制藥與專業投資機構共同投資醫療產業相關股權 | 2021-08-05 |
[最新消息] 21家公司上調業績預期 | 2021-08-05 |
[最新消息] 21家公司向上修正業績 | 2021-08-04 |
[最新消息] 21家公司上調業績預期 | 2021-08-03 |
[最新消息] 遠大醫藥收購美國FastWave公司 心腦血管精準介入診療領域再下一城 | 2021-08-03 |
[最新消息] 今日176只個股突破半年線 | 2021-08-02 |
[最新消息] 今日141只個股突破半年線 | 2021-08-02 |
[最新消息] 21健訊Daily|醫保國談271個藥品過初審;4家企業化妝品問題被通報;國內第二款CAR-T即將獲批 | 2021-08-02 |
[最新消息] 21家公司向上修正業績 | 2021-07-30 |
[最新消息] 今日突破年線個股 | 2021-07-29 |
[最新消息] 【盤中播報】152只個股突破年線 | 2021-07-29 |
[最新消息] 【盤中播報】214只個股突破半年線 | 2021-07-29 |
[最新消息] 今日盤中突破年線個股 | 2021-07-29 |
[最新消息] 今日186只個股突破半年線 | 2021-07-29 |
創新醫療[002173]凈利潤增長率
![]() |
創新醫療[002173]主營業務收入(億元)
![]() |
創新醫療[002173]每股資本公積金
![]() |
創新醫療[002173]現金流量比率
![]() |