個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688660 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-08-09 | 融資融券:融資余額37934.94萬元,融資買入額4105.37萬元 |
2021-07-03 | 業績預告:預計2021年中期凈利潤32000萬元至37000萬元,增長幅度為206.01%至253.83% |
業績披露日期:2021年中報將于2021-08-24披露 |
日期/指標 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.5200 | 0.1300 | 0.3100 | |||||
每股凈資產(元) | 5.5555 | 5.4057 | 5.0551 | 5.0108 | 4.6259 | 4.8706 | 0.6165 | |
凈資產收益率(%) | 3.0676 | 10.1370 | 3.4569 | 2.6456 | 8.3251 | |||
每股經營現金流(元) | -2.3762 | 1.8462 | 3.2221 | 2.4134 | 0.8618 | 3.4622 | 0.1241 | |
每股未分配利潤(元) | 0.8220 | 0.7076 | 0.3574 | 0.2267 | -0.4118 | |||
每股公積金(元) | 3.5629 | 3.5603 | 3.5551 | 3.5499 | 0.0122 | |||
主營收入(萬元) | 443051.90 | 2068541.46 | 1034784.74 | 563775.28 | 25846.54 | 1013455.64 | 617109.94 | 655735.91 |
利潤總額(萬元) | 15074.65 | 46073.01 | 16433.68 | 12301.67 | -23911.62 | 28705.17 | -6256.57 | 2450.03 |
凈利潤(萬元) | 13449.69 | 41668.51 | 13724.73 | 10457.05 | -19968.42 | 25162.94 | -5230.76 | 2118.54 |
母公司凈利潤(萬元) | 13449.69 | 41668.51 | 13724.73 | 10457.05 | -19968.42 | 25162.94 | -5230.76 | 2118.54 |
銷售毛利率(%) | 3.0750 | 0.5846 | 1.6049 | 2.7808 | -3.7328 | -1.2906 | ||
流通股本(萬股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
總股本(萬股) | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 | 348534.74 |
電氣風電688660每股收益![]() |
電氣風電688660凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |
電氣風電[688660]凈利潤增長率
![]() |
電氣風電[688660]主營業務收入(億元)
![]() |
電氣風電[688660]每股資本公積金
![]() |
電氣風電[688660]現金流量比率
![]() |