個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688551 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-08-09 | 融資融券:融資余額4175.28萬元,融資買入額576.72萬元 |
2021-07-22 | 交易異動:凈買入額:5599.90萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的連續3個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到30%的證券: |
2021-06-15 | 股東大會:>2021-06-15召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2020-12-31 | 最新分配:每10股派2.00元(稅后2.00元) |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股派2.00元(稅后2.00元)股權登記日:2021-05-11除權除息日:2021-05-12 |
業績披露日期:2021年中報將于2021-08-27披露 |
日期/指標 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1600 | 0.8300 | 0.5900 | 0.3800 | 1.0300 | 0.6500 | 0.7700 | |
每股凈資產(元) | 11.6743 | 11.5147 | 11.2813 | 3.3437 | 2.9599 | 3.1299 | 11.5959 | 5.3788 |
凈資產收益率(%) | 1.3737 | 9.7449 | 6.4860 | |||||
每股經營現金流(元) | 0.0342 | 0.5705 | 0.2815 | 0.2563 | 0.1639 | 0.8238 | 1.4863 | 1.3546 |
每股未分配利潤(元) | 1.2484 | 1.0889 | 0.8942 | 0.9867 | 0.8113 | 5.3131 | 3.8959 | |
每股公積金(元) | 9.2907 | 9.2907 | 9.2907 | 1.2284 | 1.2284 | 4.5725 | ||
主營收入(萬元) | 3692.63 | 16248.09 | 11644.87 | 6496.88 | 1398.92 | 16944.89 | 13999.83 | 9878.81 |
利潤總額(萬元) | 1503.30 | 6149.64 | 4177.95 | 2715.00 | 2.92 | 7059.56 | 3882.31 | 4627.79 |
凈利潤(萬元) | 1274.18 | 5403.43 | 3535.81 | 2302.73 | -0.12 | 6162.98 | 3395.63 | 4006.70 |
母公司凈利潤(萬元) | 1274.18 | 5403.43 | 3535.81 | 2302.73 | 6162.98 | 3395.63 | 4006.70 | |
銷售毛利率(%) | 16.1588 | 24.4134 | 28.6519 | 31.4557 | 32.5978 | 21.6191 | 40.1751 | |
流通股本(萬股) | 1900.00 | 1819.75 | 1819.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本(萬股) | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 1157.89 | 1000.00 |
科威爾688551每股收益![]() |
科威爾688551凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |
科威爾[688551]凈利潤增長率
![]() |
科威爾[688551]主營業務收入(億元)
![]() |
科威爾[688551]每股資本公積金
![]() |
科威爾[688551]現金流量比率
![]() |