個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688356 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-08-09 | 融資融券:融資余額23155.45萬元,融資買入額2546.88萬元 |
2021-07-06 | 交易異動:凈買入額:4043.43萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅達到15% |
2021-06-28 | 股東大會:>2021-06-28召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2020-12-31 | 最新分配:每10股派4.29元(稅后4.29元) |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股派4.29元(稅后4.29元)股權登記日:2021-05-21除權除息日:2021-05-24 |
業績披露日期:2021年中報將于2021-08-25披露 |
日期/指標 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.6000 | 1.7100 | 1.2000 | 0.6200 | 0.2400 | 1.3700 | 0.4300 | 0.8100 |
每股凈資產(元) | 14.9407 | 14.2707 | 13.8338 | 5.5196 | 5.1452 | 4.8967 | 4.1797 | 3.7489 |
凈資產收益率(%) | 4.1072 | 15.9166 | 10.6875 | 11.8633 | ||||
每股經營現金流(元) | 0.1041 | 1.3037 | 0.6179 | 0.7666 | -0.0463 | 1.1334 | 0.3625 | 0.7484 |
每股未分配利潤(元) | 3.7307 | 3.1308 | 2.6949 | 2.9638 | 2.5886 | 2.3459 | 1.6330 | 1.2045 |
每股公積金(元) | 10.1840 | 10.1065 | 10.1065 | 1.5357 | 1.5357 | 1.5357 | 1.5357 | 1.5357 |
主營收入(萬元) | 6991.88 | 18662.26 | 12581.92 | 6557.84 | 2701.96 | 13431.96 | 5201.77 | 10126.89 |
利潤總額(萬元) | 4192.56 | 10103.21 | 6558.12 | 3266.63 | 1265.04 | 7059.95 | 2268.04 | 4255.17 |
凈利潤(萬元) | 3599.33 | 8567.89 | 5612.99 | 2780.38 | 1092.29 | 6154.37 | 1942.31 | 3626.97 |
母公司凈利潤(萬元) | 3599.33 | 8567.89 | 5612.99 | 2780.38 | 1092.29 | 6154.37 | 1942.31 | 3626.97 |
銷售毛利率(%) | 61.3495 | 54.5430 | 52.4726 | 45.4586 | 43.7840 | 46.4554 | 43.0403 | 41.2178 |
流通股本(萬股) | 1425.00 | 1364.16 | 1364.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本(萬股) | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
鍵凱科技688356每股收益![]() |
鍵凱科技688356凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |
鍵凱科技[688356]凈利潤增長率
![]() |
鍵凱科技[688356]主營業務收入(億元)
![]() |
鍵凱科技[688356]每股資本公積金
![]() |
鍵凱科技[688356]現金流量比率
![]() |