個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688296 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-09-17 | 融資融券:融資余額3253.90萬元,融資買入額286.33萬元 |
2021-08-30 | 股東大會:>2021-08-30召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-08-10 | 交易異動:凈買入額:4824.80萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的連續3個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到30%的證券 |
2021-07-07 | 業績預告:預計2021年1-6月歸屬于母公司股東的凈利潤約1,650.00萬元至1,850.00萬元,與上一年度同期相比變動比例約為52.91%至71.44% |
2021-06-30 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2016-12-31 | 最新除權除息:每10股轉3股派1.70元(含稅)股權登記日:2017-07-05除權除息日:2017-07-06 |
業績披露日期:2021年三季報將于2021-10-28披露 |
日期/指標 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2700 | -0.0700 | 0.9400 | 0.1300 | 0.4200 | 0.1700 | 0.3100 | 0.2500 |
每股凈資產(元) | 4.5752 | 4.2353 | 4.3061 | 3.8533 | 3.6822 | 2.1720 | 1.9009 | 2.8349 |
凈資產收益率(%) | 6.0574 | -1.6836 | 24.5636 | 3.9142 | 14.6645 | |||
每股經營現金流(元) | -1.0228 | -0.9497 | 0.6509 | -0.4465 | -0.0191 | 0.2081 | 0.2709 | -0.3342 |
每股未分配利潤(元) | 1.7604 | 1.4195 | 1.4914 | 0.8507 | 0.7049 | 0.3193 | 0.1676 | 0.6517 |
每股公積金(元) | 1.6346 | 1.6346 | 1.6346 | 1.7960 | 1.7729 | 0.7797 | 0.6824 | 1.1189 |
主營收入(萬元) | 17121.79 | 4257.46 | 36336.21 | 9917.47 | 23544.11 | 16284.94 | 12301.07 | 5409.40 |
利潤總額(萬元) | 2262.28 | -740.37 | 8533.85 | 1052.47 | 3494.74 | 1234.54 | 2510.49 | 1641.38 |
凈利潤(萬元) | 2147.79 | -688.22 | 7819.29 | 980.47 | 3210.69 | 1083.30 | 2175.33 | 1276.21 |
母公司凈利潤(萬元) | 2166.56 | -579.14 | 7568.80 | 1079.10 | 3140.79 | 1271.54 | 2223.06 | 1308.64 |
銷售毛利率(%) | 10.1485 | -23.2295 | 18.3598 | 3.0416 | 9.6481 | 2.8010 | 13.2480 | 23.4970 |
流通股本(萬股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3658.00 | 3658.00 | 3658.00 | 3658.00 | 2904.00 |
總股本(萬股) | 8054.49 | 8054.49 | 8054.49 | 7317.00 | 7317.00 | 7317.00 | 7317.00 | 5853.00 |
和達科技688296每股收益![]() |
和達科技688296凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |
和達科技[688296]凈利潤增長率
![]() |
和達科技[688296]主營業務收入(億元)
![]() |
和達科技[688296]每股資本公積金
![]() |
和達科技[688296]現金流量比率
![]() |