個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688222 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-08-09 | 融資融券:融資余額16197.66萬元,融資買入額577.28萬元 |
2021-05-26 | 大宗交易:成交均價29.50元,成交量100.00萬股,成交金額2950.00萬元 |
2021-05-19 | 股東大會:>2021-05-19召開股東大會,審議內容如下: |
2021-02-02 | 交易異動:凈買入額:1087.79萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的連續3個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到30%的證券: |
2020-12-31 | 最新分配:每10股派0.50元(稅后0.50元) |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.50元(稅后0.50元)股權登記日:2021-07-12除權除息日:2021-07-13 |
業績披露日期:2021年中報將于2021-08-28披露 |
日期/指標 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0100 | 0.1700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0200 | 0.3300 | 0.1700 | |
每股凈資產(元) | 3.2144 | 3.1894 | 3.0594 | 3.0565 | 1.4475 | 1.4216 | 0.0000 | 1.2509 |
凈資產收益率(%) | 0.4507 | 7.1546 | 1.6816 | 1.7772 | 1.6924 | 26.6831 | 14.2079 | |
每股經營現金流(元) | 0.0352 | 0.0040 | -0.0998 | -0.0703 | -0.0053 | 0.4674 | 0.4000 | 0.1854 |
每股未分配利潤(元) | 0.2658 | 0.2514 | 0.1491 | 0.1512 | 0.2888 | 0.2645 | 0.1374 | |
每股公積金(元) | 1.8771 | 1.8749 | 1.8751 | 1.8728 | 0.1225 | 0.1198 | 0.1145 | |
主營收入(萬元) | 6916.43 | 24360.05 | 12592.91 | 8679.00 | 4411.23 | 26419.69 | 15558.48 | 10695.13 |
利潤總額(萬元) | 811.70 | 6335.81 | 845.63 | 1432.49 | 1092.11 | 13281.97 | 8405.51 | 6847.52 |
凈利潤(萬元) | 578.19 | 6402.32 | 1460.98 | 1543.03 | 874.03 | 12026.61 | 7430.99 | 5967.25 |
母公司凈利潤(萬元) | 578.19 | 6402.32 | 1460.98 | 1543.03 | 874.03 | 12026.61 | 7430.99 | 5967.25 |
銷售毛利率(%) | 0.7993 | 11.2444 | -6.9564 | 8.0164 | 20.9772 | 29.9149 | 23.4280 | |
流通股本(萬股) | 3818.33 | 3818.33 | 3464.79 | 3464.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本(萬股) | 40068.00 | 40068.00 | 40068.00 | 40068.00 | 36000.00 | 36000.00 | 36000.00 | 36000.00 |
成都先導688222每股收益![]() |
成都先導688222凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-05-26 | 29.50 | 2950.00 | 100.00 | 東方證券股份有限公司上海靜安區萬榮路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司成都濱江東路證券營業部 |
2021-04-27 | 23.43 | 1998.58 | 85.30 | 招商證券股份有限公司北京東四十條證券營業部 | 興業證券股份有限公司湖州苕溪西路證券營業部 |
2021-04-27 | 23.43 | 6553.37 | 279.70 | 招商證券股份有限公司哈爾濱長江路證券營業部 | 興業證券股份有限公司湖州苕溪西路證券營業部 |
2021-04-26 | 23.09 | 808.15 | 35.00 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 興業證券股份有限公司湖州苕溪西路證券營業部 |
2021-04-19 | 24.58 | 7865.60 | 320.00 | 興業證券股份有限公司晉江崇德路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司沈陽長白北路證券營業部 |
2021-04-16 | 24.58 | 1474.80 | 60.00 | 興業證券股份有限公司上海金陵東路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司沈陽長白北路證券營業部 |
2021-04-16 | 24.58 | 1597.70 | 65.00 | 興業證券股份有限公司北京分公司 | 中信建投證券股份有限公司沈陽長白北路證券營業部 |
2021-04-16 | 24.58 | 8759.33 | 356.36 | 華福證券有限責任公司福州分公司 | 中信建投證券股份有限公司沈陽長白北路證券營業部 |
成都先導[688222]凈利潤增長率
![]() |
成都先導[688222]主營業務收入(億元)
![]() |
成都先導[688222]每股資本公積金
![]() |
成都先導[688222]現金流量比率
![]() |