個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600985 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-08-09 | 融資融券:融資余額26466.35萬元,融資買入額5030.84萬元 |
2021-06-28 | 交易異動:凈買入額:-1166.11萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離值達到7% |
2021-04-21 | 股東大會:>2021-04-21召開股東大會 |
2020-12-31 | 最新分配:每10股派6.50元(稅后6.50元) |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股派6.50元(稅后6.50元)股權登記日:2021-05-20除權除息日:2021-05-21 |
2020-09-07 | 大宗交易:成交均價9.69元,成交量985.71萬股,成交金額9551.48萬元 |
業績披露日期:2021年中報將于2021-08-26披露 |
日期/指標 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.5500 | 1.6000 | 1.2800 | 0.7600 | 0.3800 | 1.6800 | 1.3100 | 0.8900 |
每股凈資產(元) | 10.3806 | 9.7958 | 9.6501 | 9.0894 | 9.2508 | 8.7628 | 8.4322 | 7.9734 |
凈資產收益率(%) | 5.3797 | 17.2052 | 13.8692 | 8.5617 | 4.2341 | 20.1246 | 16.0355 | 11.2148 |
每股經營現金流(元) | 0.4429 | 2.5352 | 2.0777 | 1.1290 | 0.1981 | 4.3428 | 2.9481 | 1.9353 |
每股未分配利潤(元) | 5.6458 | 5.2322 | 4.9910 | 4.4560 | 4.6731 | 4.2918 | 3.9982 | 3.5804 |
每股公積金(元) | 2.7961 | 2.6569 | 2.6548 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7617 | 2.7635 |
主營收入(萬元) | 1261994.14 | 5236948.34 | 4950985.86 | 3306767.23 | 1443176.50 | 6008615.75 | 4625188.66 | 3050544.50 |
利潤總額(萬元) | 150683.38 | 428993.17 | 332257.01 | 195221.54 | 95307.25 | 418457.29 | 335394.38 | 231136.94 |
凈利潤(萬元) | 130400.12 | 367006.84 | 285404.84 | 165303.88 | 82256.41 | 361313.88 | 291665.53 | 198366.53 |
母公司凈利潤(萬元) | 119371.18 | 346848.28 | 277390.46 | 166021.04 | 82845.93 | 362813.40 | 283336.21 | 192567.31 |
銷售毛利率(%) | 11.9005 | 7.1275 | 5.9196 | 5.4630 | 6.2917 | 6.1086 | 6.7927 | 7.2169 |
流通股本(萬股) | 70258.93 | 65029.28 | 65012.56 | 65008.06 | 61277.88 | 55274.75 | 55274.75 | 26285.47 |
總股本(萬股) | 222492.12 | 217262.47 | 217245.75 | 217241.24 | 217241.22 | 217241.22 | 217241.22 | 217241.22 |
淮北礦業600985每股收益![]() |
淮北礦業600985凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-07 | 9.69 | 9551.48 | 985.71 | 中國銀河證券股份有限公司馬鞍山湖東中路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司馬鞍山湖東中路證券營業部 |
2017-05-26 | 13.83 | 221.28 | 16.00 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 海通證券股份有限公司威海高山街營業部 |
2017-05-23 | 13.72 | 219.52 | 16.00 | 海通證券股份有限公司威海高山街營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2015-12-30 | 13.70 | 3573.39 | 260.83 | 中國民族證券有限責任公司吉首人民北路證券營業部 | 中國民族證券有限責任公司吉首人民北路證券營業部 |
2015-12-25 | 13.93 | 384.77 | 27.62 | 中國民族證券有限責任公司吉首人民北路證券營業部 | 中國民族證券有限責任公司吉首人民北路證券營業部 |
2015-12-25 | 13.93 | 384.77 | 27.62 | 中國民族證券有限責任公司吉首人民北路證券營業部 | 中國民族證券有限責任公司吉首人民北路證券營業部 |
2015-12-25 | 13.93 | 346.98 | 24.91 | 中國民族證券有限責任公司吉首人民北路證券營業部 | 中國民族證券有限責任公司吉首人民北路證券營業部 |
2015-12-25 | 13.93 | 2791.85 | 200.42 | 申萬宏源西部證券有限公司宜興人民中路證券營業部 | 中國民族證券有限責任公司吉首人民北路證券營業部 |
2015-12-21 | 13.48 | 234.01 | 17.36 | 中國民族證券有限責任公司吉首人民北路證券營業部 | 中國民族證券有限責任公司吉首人民北路證券營業部 |
2015-12-21 | 13.48 | 206.27 | 15.30 | 中國民族證券有限責任公司吉首人民北路證券營業部 | 中國民族證券有限責任公司吉首人民北路證券營業部 |
淮北礦業[600985]凈利潤增長率
![]() |
淮北礦業[600985]主營業務收入(億元)
![]() |
淮北礦業[600985]每股資本公積金
![]() |
淮北礦業[600985]現金流量比率
![]() |