個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600628 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-07-20 | 業績預告:預計2021年中期凈利潤6100萬元左右,增長幅度為31166.02%左右 |
2021-07-20 | 交易異動:凈買入額:-5109.52萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離值達到7% |
2021-06-28 | 股東大會:>2021-06-28召開股東大會,審議內容如下: |
2020-12-31 | 最新分配:分紅預案-每10股派0.55元(含稅) |
2020-03-26 | 大宗交易:成交均價11.08元,成交量1155.16萬股,成交金額12799.17萬元 |
2019-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.30元(稅后0.30元)股權登記日:2020-08-20除權除息日:2020-08-21 |
業績披露日期:2021年中報將于2021-08-27披露 |
日期/指標 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0400 | 0.1100 | 0.0300 | -0.0200 | 0.0600 | 0.0800 | 0.1100 | |
每股凈資產(元) | 6.7514 | 6.7107 | 6.6725 | 6.6709 | 6.6414 | 6.6658 | 6.8097 | 6.9764 |
凈資產收益率(%) | 0.5442 | 1.6326 | 0.4379 | 0.0045 | -0.3235 | 0.8371 | 1.1592 | 1.6599 |
每股經營現金流(元) | -0.1124 | 0.4463 | 0.0997 | 0.0044 | -0.1116 | 0.0971 | -0.1228 | -0.1407 |
每股未分配利潤(元) | 2.9273 | 2.8907 | 2.8273 | 2.8284 | 2.8066 | 2.8281 | 2.8460 | 3.0116 |
每股公積金(元) | 2.4198 | 2.4198 | 2.4198 | 2.4198 | 2.4198 | 2.4198 | 2.4198 | 2.4198 |
主營收入(萬元) | 26941.62 | 104622.53 | 71959.35 | 43882.58 | 20148.39 | 165319.41 | 124404.16 | 99168.76 |
利潤總額(萬元) | 3126.48 | 9040.91 | 2478.67 | 297.13 | -1807.91 | 4943.98 | 5753.69 | 8844.76 |
凈利潤(萬元) | 2383.85 | 7120.21 | 1931.92 | 48.01 | -1377.96 | 3719.47 | 5168.66 | 7458.20 |
母公司凈利潤(萬元) | 2369.60 | 7063.21 | 1889.17 | 19.51 | -1392.21 | 3662.47 | 5125.91 | 7429.70 |
銷售毛利率(%) | 11.1977 | 0.6064 | -1.3394 | -6.4817 | -19.1289 | -1.7002 | 0.1046 | 3.7816 |
流通股本(萬股) | 64687.54 | 64687.54 | 64687.54 | 64687.54 | 64687.54 | 64687.54 | 64687.54 | 53179.93 |
總股本(萬股) | 64687.54 | 64687.54 | 64687.54 | 64687.54 | 64687.54 | 64687.54 | 64687.54 | 64687.54 |
新世界600628每股收益![]() |
新世界600628凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2020-03-26 | 11.08 | 12799.17 | 1155.16 | 財通證券股份有限公司杭州文二西路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司上海西藏南路證券營業部 |
2019-08-20 | 7.43 | 452.04 | 60.84 | 機構專用 | 機構專用 |
2009-08-28 | 11.00 | 1980.00 | 180.00 | 平安證券有限責任公司深圳福華路證券營業部 | 平安證券有限責任公司深圳福華路證券營業部 |
2009-08-28 | 11.00 | 2750.00 | 250.00 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 平安證券有限責任公司深圳福華路證券營業部 |
2009-08-11 | 12.61 | 1197.95 | 95.00 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 海通證券股份有限公司上海香港路營業部 |
2009-06-15 | 10.44 | 1013.51 | 97.08 | 平安證券有限責任公司深圳福華路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司北京和平里證券營業部 |
2009-06-10 | 10.85 | 922.25 | 85.00 | 平安證券有限責任公司深圳福華路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司北京和平里證券營業部 |
2009-06-08 | 10.55 | 949.50 | 90.00 | 平安證券有限責任公司深圳福華路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司北京和平里證券營業部 |
2009-06-04 | 10.59 | 931.82 | 87.99 | 中國國際金融有限公司上?;春V新纷C券營業部 | 平安證券有限責任公司深圳福華路證券營業部 |
2009-06-03 | 10.84 | 813.00 | 75.00 | 中國國際金融有限公司上?;春V新纷C券營業部 | 平安證券有限責任公司深圳福華路證券營業部 |
新世界[600628]凈利潤增長率
![]() |
新世界[600628]主營業務收入(億元)
![]() |
新世界[600628]每股資本公積金
![]() |
新世界[600628]現金流量比率
![]() |