個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600616 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-08-09 | 融資融券:融資余額17848.88萬元,融資買入額990.61萬元 |
2021-07-20 | 交易異動:凈買入額:5003.11萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離值達到7% |
2021-04-28 | 股東大會:>2021-04-28召開股東大會 |
2020-12-31 | 最新分配:每10股派0.30元(稅后0.30元) |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.30元(稅后0.30元)股權登記日:2021-06-17除權除息日:2021-06-18 |
2012-12-21 | 大宗交易:成交均價7.88元,成交量45.26萬股,成交金額356.63萬元 |
業績披露日期:2021年中報將于2021-08-28披露 |
日期/指標 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0040 | 0.0200 | 0.0000 | -0.0300 | -0.0040 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0300 |
每股凈資產(元) | 2.9286 | 2.9245 | 2.9062 | 3.7480 | 3.8025 | 3.8064 | 3.7885 | 3.7845 |
凈資產收益率(%) | 0.1402 | 0.6252 | 0.0445 | -0.7523 | -0.1027 | 1.5130 | 0.9636 | 0.8588 |
每股經營現金流(元) | -0.0156 | -0.0406 | -0.1384 | -0.1503 | -0.1246 | 0.1983 | 0.0093 | -0.1001 |
每股未分配利潤(元) | 1.2626 | 1.2585 | 1.2415 | 1.5838 | 1.6383 | 1.6423 | 1.6240 | 1.6200 |
每股公積金(元) | 0.5614 | 0.5614 | 0.5614 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0298 |
主營收入(萬元) | 15871.00 | 60788.80 | 40999.27 | 24590.37 | 14650.95 | 94407.69 | 57046.95 | 34912.33 |
利潤總額(萬元) | 376.77 | 1907.90 | 312.47 | -1956.82 | -266.06 | 4190.70 | 2409.45 | 2188.09 |
凈利潤(萬元) | 240.90 | 1737.15 | 684.32 | -1487.16 | -233.30 | 2696.75 | 1756.04 | 1549.46 |
母公司凈利潤(萬元) | 274.45 | 1223.97 | 86.87 | -1462.27 | -201.16 | 2944.72 | 1870.91 | 1666.60 |
銷售毛利率(%) | 0.0986 | -6.8073 | -7.4740 | -12.5651 | -4.0693 | 4.2754 | 1.7408 | 2.9370 |
流通股本(萬股) | 66900.50 | 66900.50 | 66900.50 | 51461.92 | 51461.92 | 51461.92 | 51461.92 | 51461.92 |
總股本(萬股) | 66900.50 | 66900.50 | 66900.50 | 51461.92 | 51461.92 | 51461.92 | 51461.92 | 51461.92 |
金楓酒業600616每股收益![]() |
金楓酒業600616凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2012-12-21 | 7.88 | 356.63 | 45.26 | 中信證券股份有限公司武漢徐東大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司武漢徐東大街證券營業部 |
金楓酒業[600616]凈利潤增長率
![]() |
金楓酒業[600616]主營業務收入(億元)
![]() |
金楓酒業[600616]每股資本公積金
![]() |
金楓酒業[600616]現金流量比率
![]() |