個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600379 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-08-16 | 股東大會:>2021-08-16召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-07-20 | 交易異動:凈買入額:1531.41萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離值達到7% |
2020-12-31 | 最新分配:每10股派0.42元(稅后0.42元) |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.42元(稅后0.42元)股權登記日:2021-06-08除權除息日:2021-06-09 |
2020-12-24 | 大宗交易:成交均價4.81元,成交量54.68萬股,成交金額263.01萬元 |
業績披露日期:2021年中報將于2021-08-17披露 |
日期/指標 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0202 | 0.1398 | 0.0927 | 0.0458 | 0.0110 | 0.1600 | 0.1080 | 0.0953 |
每股凈資產(元) | 1.7430 | 1.7209 | 1.6729 | 1.6259 | 1.6753 | 1.6542 | 1.6375 | 2.2378 |
凈資產收益率(%) | 1.1685 | 8.2852 | 5.5726 | 2.7899 | 0.6612 | 8.2844 | 6.7221 | 4.2907 |
每股經營現金流(元) | 0.1335 | 0.3463 | 0.1226 | 0.1709 | 0.0504 | 0.1617 | 0.0836 | 0.1364 |
每股未分配利潤(元) | 0.5823 | 0.5621 | 0.5284 | 0.4814 | 0.5227 | 0.5117 | 0.4977 | 1.0409 |
每股公積金(元) | 0.0231 | 0.0231 | 0.0231 | 0.0231 | 0.0231 | 0.0231 | 0.0231 | 0.0324 |
主營收入(萬元) | 20676.76 | 90207.87 | 61248.23 | 39633.12 | 16923.45 | 93390.69 | 68432.51 | 43568.67 |
利潤總額(萬元) | 781.29 | 5059.73 | 3487.02 | 1751.48 | 487.92 | 4754.24 | 4114.58 | 2503.02 |
凈利潤(萬元) | 668.27 | 4616.81 | 3061.10 | 1510.89 | 363.48 | 4417.14 | 3565.55 | 2248.20 |
母公司凈利潤(萬元) | 668.27 | 4616.81 | 3061.10 | 1510.89 | 363.48 | 4417.14 | 3565.55 | 2248.20 |
銷售毛利率(%) | 3.5750 | 5.3776 | 5.7431 | 4.5324 | 2.3236 | 5.2266 | 6.1512 | 6.0747 |
流通股本(萬股) | 33020.16 | 33020.16 | 33020.16 | 33020.16 | 33020.16 | 33020.16 | 33020.16 | 23585.83 |
總股本(萬股) | 33020.16 | 33020.16 | 33020.16 | 33020.16 | 33020.16 | 33020.16 | 33020.16 | 23585.83 |
寶光股份600379每股收益![]() |
寶光股份600379凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-24 | 4.81 | 263.01 | 54.68 | 中國銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營業部 | 中信證券股份有限公司西安錦業路證券營業部 |
2020-09-18 | 6.07 | 1183.65 | 195.00 | 中航證券有限公司客戶資產管理部 | 中航證券有限公司北京慧忠路證券營業部 |
2020-09-04 | 6.05 | 3160.52 | 522.40 | 中航證券有限公司客戶資產管理部 | 中航證券有限公司北京慧忠路證券營業部 |
2016-10-28 | 19.60 | 4900.00 | 250.00 | 財通證券股份有限公司北京成府路證券營業部 | 中信證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部 |
2016-10-28 | 19.60 | 16660.00 | 850.00 | 財通證券股份有限公司北京成府路證券營業部 | 中信證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部 |
2016-09-07 | 19.20 | 3648.00 | 190.00 | 財通證券股份有限公司北京成府路證券營業部 | 財通證券股份有限公司北京成府路證券營業部 |
2015-02-13 | 13.00 | 422.50 | 32.50 | 中國國際金融有限公司廈門蓮岳路證券營業部 | 中國國際金融有限公司上?;春V新纷C券營業部 |
2015-02-13 | 13.00 | 4568.06 | 351.39 | 中國國際金融有限公司廈門蓮岳路證券營業部 | 中國國際金融有限公司青島香港中路證券營業部 |
2015-02-13 | 13.00 | 4766.19 | 366.63 | 中國國際金融有限公司廈門蓮岳路證券營業部 | 中國國際金融有限公司青島香港中路證券營業部 |
2012-06-26 | 7.64 | 2203.34 | 288.40 | 中國銀河證券股份有限公司深圳濱河大道證券營業部 | 財富證券有限責任公司長沙韶山北路證券營業部 |
寶光股份[600379]凈利潤增長率
![]() |
寶光股份[600379]主營業務收入(億元)
![]() |
寶光股份[600379]每股資本公積金
![]() |
寶光股份[600379]現金流量比率
![]() |