個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300813 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-07-27 | 交易異動:凈買入額:3740.29萬元 異動原因:日換手率達到20% |
2021-07-13 | 業績預告:預計2021年中期凈利潤2561萬元至3110萬元,增長幅度為40%至70% |
2021-05-17 | 股東大會:>2021-05-17召開股東大會,審議內容如下: |
2020-12-31 | 最新分配:每10股派2.00元(稅后2.00元) |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股派2.00元(稅后2.00元)股權登記日:2021-05-25除權除息日:2021-05-26 |
業績披露日期:2021年中報將于2021-08-30披露 |
日期/指標 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1800 | 0.9500 | 0.6500 | 0.3700 | 0.1500 | 0.8800 | 0.6500 | 0.4200 |
每股凈資產(元) | 8.7328 | 8.5481 | 8.2543 | 7.9691 | 8.3584 | 5.8790 | 5.6462 | 5.4158 |
凈資產收益率(%) | 2.1375 | 14.3716 | 9.9366 | 5.6884 | 2.2147 | 16.2369 | 12.2158 | 8.0607 |
每股經營現金流(元) | -0.2272 | 2.0451 | 1.2225 | 0.7500 | 0.3182 | 0.7452 | 0.5431 | 0.0022 |
每股未分配利潤(元) | 2.9554 | 2.7707 | 2.5390 | 2.2538 | 2.6431 | 3.3363 | 3.1953 | 2.9650 |
每股公積金(元) | 4.3875 | 4.3875 | 4.3875 | 4.3875 | 4.3875 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 |
主營收入(萬元) | 4804.32 | 20023.75 | 13398.54 | 8620.19 | 4075.57 | 18092.83 | 12314.61 | 8262.82 |
利潤總額(萬元) | 1090.08 | 5172.69 | 3397.02 | 1835.65 | 833.45 | 3852.46 | 2940.10 | 1977.57 |
凈利潤(萬元) | 959.84 | 4838.56 | 3269.54 | 1829.55 | 734.73 | 3440.64 | 2533.14 | 1635.32 |
母公司凈利潤(萬元) | 959.84 | 4838.56 | 3269.54 | 1829.55 | 734.73 | 3440.64 | 2533.14 | 1635.32 |
銷售毛利率(%) | 17.5409 | 18.6116 | 16.5016 | 13.5831 | 8.0819 | 15.8431 | 17.3931 | 15.3606 |
流通股本(萬股) | 1739.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本(萬股) | 5197.00 | 5197.00 | 5197.00 | 5197.00 | 5197.00 | 3897.00 | 3897.00 | 3897.00 |
泰林生物300813每股收益![]() |
泰林生物300813凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |
泰林生物[300813]凈利潤增長率
![]() |
泰林生物[300813]主營業務收入(億元)
![]() |
泰林生物[300813]每股資本公積金
![]() |
泰林生物[300813]現金流量比率
![]() |