個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300613 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-05-20 | 股東大會:>2021-05-20召開股東大會,審議內容如下: |
2021-05-11 | 大宗交易:成交均價126.37元,成交量3.37萬股,成交金額425.87萬元 |
2021-03-31 | 業績快報:2021年一季報每股收益:0.4300元 母公司凈利潤:3468.13萬元營業收入:2.12億元利潤總額:0.38億元 |
2021-02-02 | 交易異動:凈買入額:12357.84萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
2020-12-31 | 最新分配:每10股轉5股派1.10元(稅后1.10元) |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股轉5股派1.10元(稅后1.10元)股權登記日:2021-06-16除權除息日:2021-06-17 |
業績披露日期:2021年中報將于2021-08-26披露 |
日期/指標 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.4300 | 1.1000 | 0.5100 | 0.5500 | 0.6830 | 1.8400 | 1.7318 | 0.8300 |
每股凈資產(元) | 17.1578 | 16.6908 | 14.6740 | 14.7012 | 26.3241 | 25.6414 | 25.4386 | 24.5001 |
凈資產收益率(%) | 2.5615 | 7.0852 | 3.5562 | 3.7950 | 2.6274 | 7.5250 | 7.1209 | 3.4915 |
每股經營現金流(元) | -1.6272 | 2.3874 | 2.0106 | 1.6842 | 0.6844 | 1.1460 | -0.0346 | 0.6224 |
每股未分配利潤(元) | 6.3496 | 5.9165 | 5.4452 | 5.4802 | 9.7434 | 9.0607 | 8.9848 | 8.0858 |
每股公積金(元) | 7.9435 | 7.9096 | 7.8970 | 7.8892 | 14.9835 | 14.9835 | 14.9440 | 14.9045 |
主營收入(萬元) | 21188.44 | 61024.79 | 38145.30 | 28216.60 | 15706.68 | 52208.02 | 37321.52 | 21900.87 |
利潤總額(萬元) | 3832.85 | 9106.38 | 4282.08 | 4640.27 | 3078.81 | 7597.85 | 7098.55 | 3175.94 |
凈利潤(萬元) | 3531.47 | 8979.80 | 4288.84 | 4625.18 | 2910.74 | 7260.31 | 6984.10 | 3162.46 |
母公司凈利潤(萬元) | 3468.13 | 8767.62 | 4113.71 | 4394.07 | 3034.14 | 8167.46 | 7696.74 | 3701.08 |
銷售毛利率(%) | 18.0003 | 13.0072 | 10.4579 | 15.8717 | 19.5652 | 5.1870 | 3.1239 | -12.2906 |
流通股本(萬股) | 7541.20 | 7541.20 | 7541.20 | 7541.20 | 4189.56 | 1294.45 | 1294.45 | 1294.45 |
總股本(萬股) | 8000.06 | 8000.06 | 8000.06 | 8000.06 | 4444.48 | 4444.48 | 4444.48 | 4444.48 |
富瀚微300613每股收益![]() |
富瀚微300613凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-05-11 | 126.37 | 853.00 | 6.75 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 | 廣發證券股份有限公司上海水清南路證券營業部 |
2021-05-11 | 126.37 | 425.87 | 3.37 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 | 廣發證券股份有限公司上海水清南路證券營業部 |
2021-04-28 | 110.64 | 2254.92 | 20.38 | 廣發證券股份有限公司上海水清南路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司福清清昌大道證券營業部 |
2021-03-23 | 151.10 | 997.26 | 6.60 | 中國銀河證券股份有限公司上海上南路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司上海水清南路證券營業部 |
2021-03-10 | 156.40 | 993.14 | 6.35 | 中國銀河證券股份有限公司上海上南路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司上海水清南路證券營業部 |
2021-03-09 | 149.33 | 1493.30 | 10.00 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司上海水清南路證券營業部 |
2021-03-09 | 147.72 | 763.71 | 5.17 | 華泰證券股份有限公司沈陽青年大街證券營業部 | 廣發證券股份有限公司上海水清南路證券營業部 |
2021-03-05 | 140.90 | 2757.41 | 19.57 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司上海水清南路證券營業部 |
2021-03-05 | 141.67 | 505.76 | 3.57 | 華泰證券股份有限公司南京廣州路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司上海水清南路證券營業部 |
2021-03-05 | 141.67 | 500.10 | 3.53 | 華泰證券股份有限公司合肥創新大道證券營業部 | 廣發證券股份有限公司上海水清南路證券營業部 |
富瀚微[300613]凈利潤增長率
![]() |
富瀚微[300613]主營業務收入(億元)
![]() |
富瀚微[300613]每股資本公積金
![]() |
富瀚微[300613]現金流量比率
![]() |