個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300424 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-06-21 | 股東大會:>2021-06-21召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-06-01 | 大宗交易:成交均價15.84元,成交量143.92萬股,成交金額2279.66萬元 |
2020-12-31 | 最新分配:每10股派0.10元(稅后0.10元) |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.10元(稅后0.10元)股權登記日:2021-07-05除權除息日:2021-07-06 |
2020-10-12 | 交易異動:凈買入額:-10934.01萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
業績披露日期:2021年中報將于2021-08-25披露 |
日期/指標 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0244 | -1.3631 | 0.0883 | 0.0312 | 0.0007 | 0.2821 | 0.2203 | 0.1368 |
每股凈資產(元) | 2.9647 | 2.9163 | 4.7375 | 4.4796 | 4.3291 | 4.2616 | 4.2121 | 4.1297 |
凈資產收益率(%) | 0.8295 | -37.9740 | 1.9631 | 0.7133 | 0.0163 | 6.8461 | 5.3799 | 3.3742 |
每股經營現金流(元) | -0.0997 | 0.0847 | -0.4378 | -0.2037 | -0.2153 | 0.8132 | -0.0595 | -0.1257 |
每股未分配利潤(元) | 0.7041 | 0.6797 | 2.2923 | 2.2351 | 2.2146 | 2.2131 | 2.1576 | 2.0741 |
每股公積金(元) | 0.8926 | 0.8908 | 1.0485 | 1.0459 | 0.9220 | 0.8929 | 0.8862 | 0.8862 |
主營收入(萬元) | 24209.29 | 122363.53 | 83442.69 | 53347.53 | 29367.70 | 149462.51 | 97083.17 | 56790.06 |
利潤總額(萬元) | 727.70 | -38808.20 | 2563.83 | 737.42 | -12.41 | 6542.65 | 5663.50 | 3490.12 |
凈利潤(萬元) | 534.08 | -38361.06 | 1990.97 | 697.82 | -30.83 | 6619.10 | 5166.06 | 3177.59 |
母公司凈利潤(萬元) | 585.10 | -32697.30 | 2119.10 | 747.89 | 16.82 | 6767.86 | 5286.47 | 3282.27 |
銷售毛利率(%) | 5.8179 | -2.2376 | 3.3790 | -0.1057 | -1.9904 | 4.2081 | 5.0236 | 4.9271 |
流通股本(萬股) | 20051.60 | 19588.42 | 19588.78 | 19559.16 | 19223.27 | 19223.27 | 19201.91 | 15944.45 |
總股本(萬股) | 23987.50 | 23986.36 | 23986.79 | 23986.79 | 23986.79 | 23995.20 | 23995.20 | 23995.20 |
航新科技300424每股收益![]() |
航新科技300424凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-06-01 | 15.84 | 2279.66 | 143.92 | 方正證券股份有限公司廣州體育東路證券營業部 | 華福證券有限責任公司永安永樂路證券營業部 |
2020-12-07 | 17.04 | 309.45 | 18.16 | 長城證券股份有限公司福州五四路證券營業部 | 長城證券股份有限公司福州五四路證券營業部 |
2020-11-26 | 16.99 | 696.59 | 41.00 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司福清江濱路證券營業部 |
2020-11-26 | 16.99 | 339.80 | 20.00 | 光大證券股份有限公司東莞石龍證券營業部 | 招商證券股份有限公司福清江濱路證券營業部 |
2020-11-26 | 16.99 | 339.80 | 20.00 | 機構專用 | 華福證券有限責任公司連江丹鳳東路證券營業部 |
2020-11-26 | 16.99 | 321.11 | 18.90 | 機構專用 | 華福證券有限責任公司連江丹鳳東路證券營業部 |
2020-11-26 | 16.99 | 208.98 | 12.30 | 華泰證券股份有限公司南京中山北路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司福清清昌大道證券營業部 |
2020-11-24 | 16.84 | 563.99 | 33.49 | 長城證券股份有限公司如皋海陽路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司福清清昌大道證券營業部 |
2020-11-24 | 16.00 | 480.00 | 30.00 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司福清江濱路證券營業部 |
2020-11-24 | 18.71 | 518.27 | 27.70 | 國都證券股份有限公司上海曹楊路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司福清清昌大道證券營業部 |
航新科技[300424]凈利潤增長率
![]() |
航新科技[300424]主營業務收入(億元)
![]() |
航新科技[300424]每股資本公積金
![]() |
航新科技[300424]現金流量比率
![]() |