個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300389 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-07-30 | 股東大會:>2021-07-30召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-07-20 | 交易異動:凈買入額:2097.31萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
2020-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2019-02-14 | 大宗交易:成交均價14.16元,成交量45.32萬股,成交金額641.73萬元 |
2018-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.55元(稅后1.55元)股權登記日:2019-05-15除權除息日:2019-05-16 |
業績披露日期:2021年中報將于2021-08-20披露 |
日期/指標 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0804 | -0.2266 | 0.0121 | 0.1035 | 0.1012 | 0.3369 | 0.3943 | 0.2627 |
每股凈資產(元) | 3.6610 | 3.7398 | 4.0112 | 4.1133 | 4.1079 | 3.9994 | 4.2423 | 4.0969 |
凈資產收益率(%) | -2.1358 | -5.7565 | 0.2979 | 2.5054 | 2.4526 | 8.4129 | 9.5500 | 6.4743 |
每股經營現金流(元) | -0.0443 | -0.0885 | -0.2697 | -0.1204 | -0.1643 | 0.9334 | 0.4279 | -0.0319 |
每股未分配利潤(元) | 2.2741 | 2.3532 | 2.5882 | 2.6713 | 2.6691 | 2.5697 | 2.6454 | 2.5144 |
每股公積金(元) | 0.2670 | 0.2670 | 0.2670 | 0.2873 | 0.2873 | 0.2873 | 0.3104 | 0.3067 |
主營收入(萬元) | 36652.37 | 164211.47 | 107095.99 | 74242.05 | 39311.25 | 218056.71 | 146731.64 | 90617.94 |
利潤總額(萬元) | -3472.09 | -10713.45 | -779.19 | 2877.04 | 2963.58 | 12443.50 | 13719.68 | 8305.15 |
凈利潤(萬元) | -2526.32 | -7170.50 | 333.45 | 3204.87 | 3159.51 | 10365.30 | 12154.32 | 8394.28 |
母公司凈利潤(萬元) | -2521.09 | -7114.94 | 381.11 | 3250.12 | 3179.43 | 10725.45 | 12549.36 | 8357.02 |
銷售毛利率(%) | -11.7413 | -4.9313 | 0.0180 | 5.2267 | 7.8370 | 6.3922 | 7.9319 | 6.4228 |
流通股本(萬股) | 16387.62 | 16387.62 | 16390.20 | 16390.20 | 16239.29 | 16239.29 | 16433.51 | 16433.51 |
總股本(萬股) | 31899.42 | 31899.42 | 31899.42 | 31980.23 | 31980.23 | 31980.23 | 31997.07 | 31997.07 |
艾比森300389每股收益![]() |
艾比森300389凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2019-02-14 | 14.16 | 641.73 | 45.32 | 機構專用 | 光大證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
2019-02-14 | 14.47 | 2894.00 | 200.00 | 中信建投證券股份有限公司北京西翠路證券營業部 | 光大證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
2019-01-28 | 13.39 | 999.97 | 74.68 | 機構專用 | 光大證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
2016-11-14 | 25.00 | 500.00 | 20.00 | 安信證券股份有限公司佛山順德政通路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳筍崗路證券營業部 |
2016-11-11 | 24.17 | 531.74 | 22.00 | 安信證券股份有限公司佛山順德政通路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳筍崗路證券營業部 |
2015-08-10 | 32.61 | 19242.29 | 590.07 | 平安證券有限責任公司深圳金田路證券營業部 | 世紀證券有限責任公司深圳福虹路證券營業部 |
艾比森[300389]凈利潤增長率
![]() |
艾比森[300389]主營業務收入(億元)
![]() |
艾比森[300389]每股資本公積金
![]() |
艾比森[300389]現金流量比率
![]() |